A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Ötvös, Külső-erdő, pecsételőhely | Kisvásárhely, harangláb | 8,049 | 86 | 98 | 8,049 | 86 | 98 |
Kisvásárhely, harangláb | Sümegre vezető országút | 2,497 | 33 | 34 | 6,165 | 62 | 44 |
Sümegre vezető országút | Sümeg, vasútállomás | 3,668 | 29 | 10 | |||
Ötvös, Külső-erdő - Sümeg, vasútállomás | 14,214 | 148 | 142 |
A szakasz felmérése 2012. május 28.-án történt.
-hörpölin-