![]() |
![]() |
![]() |
A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Mátraverebély, vasúti átjáró | Agyagos-tető, erdei pihenő | 4,718 | 269 | 63 | 7,743 | 545 | 93 |
Agyagos-tető, erdei pihenő | Ágasvár turistaház | 3,025 | 276 | 30 | |||
Ágasvár turistaház | Szamár-kő | 1,106 | 53 | 14 | 4,074 | 185 | 120 |
Szamár-kő | Mátraszentistván, Vidróczki csárda | 2,968 | 132 | 106 | |||
Mátraverebély - Mátraszentistván | 11,817 | 730 | 213 |
A szakasz felmérése 2011. március 26.-án történt.
-hörpölin-
![]() |
![]() |
![]() |