A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Füzér, Vár büfé | Csataréti vadászház | 3,542 | 263 | 25 | 8,943 | 588 | 324 |
Csataréti vadászház | Nagy-Milic | 1,858 | 298 | 17 | |||
Nagy-Milic | Bodó-rét, Panoráma büfé, pecsételőhely | 3,543 | 27 | 282 | |||
Bodó-rét, Panoráma büfé, pecsételőhely | Dög-tér rétje | 2,278 | 7 | 195 | 4,778 | 34 | 349 |
Dög-tér rétje | Hollóháza, kéktúra emlékmű | 2,500 | 27 | 154 | |||
Füzér - Hollóháza | 13,721 | 622 | 673 |
A szakasz felmérése 2011. szeptember 15.-én történt.
-hörpölin-