A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Zirc, letérés a vasútállomáshoz | Nagyesztergár, letérés a főutcáról | 2,460 | 79 | 38 | 10,257 | 246 | 278 |
Nagyesztergár, letérés a főutcáról | Veimpuszta | 2,858 | 39 | 108 | |||
Veimpuszta | Bakonynána, letérés a pecsételőhelyhez | 4,939 | 128 | 132 | |||
Bakonynána, letérés a pecsételőhelyhez | Gaja-szurdok, erdei pihenő | 2,160 | 23 | 77 | 5,854 | 99 | 204 |
Gaja-szurdok, erdei pihenő | Jásd, Szentkút kápolna | 2,955 | 64 | 112 | |||
Jásd, Szentkút kápolna | Jásd, letérés a pecsételőhelyhez | 0,739 | 12 | 15 | |||
Jásd, letérés a pecsételőhelyhez | Tés, főutca | 2,904 | 279 | 29 | 2,904 | 279 | 29 |
Zirc, vasútállomás - Tés | 19,015 | 624 | 511 |
A szakasz felmérése 2011. február 19.-én történt.
-hörpölin-