A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Tés, főutca | Csőszpuszta, letérés a pecsételőhelyhez | 1,122 | 6 | 36 | 1,122 | 6 | 36 |
Csőszpuszta, letérés a pecsételőhelyhez | Hamuház | 2,271 | 50 | 58 | 6,781 | 102 | 350 |
Hamuház | Erdei szentély | 2,669 | 35 | 209 | |||
Erdei szentély | Kisgyón, Természetbarát Telep, letérés | 1,841 | 17 | 83 | |||
Kisgyón, Természetbarát Telep, letérés | Burok-völgy | 7,498 | 238 | 133 | 11,722 | 280 | 267 |
Burok-völgy | Bakonykúti, buszforduló, pecsételőhely | 4,224 | 42 | 134 | |||
Tés - Bakonykúti | 19,625 | 388 | 653 |
A szakasz felmérése 2011. február 20.-án történt.
-hörpölin-