A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Bakonykúti, buszforduló, pecsételőhely | Bakonykúti-puszta | 1,376 | 54 | 33 | 9,571 | 318 | 379 |
Bakonykúti-puszta | Gúttamási országút | 4,089 | 190 | 191 | |||
Gúttamási országút | Fehérvércsurgó, Becsali kocsma | 4,106 | 74 | 155 | |||
Fehérvércsurgó, Becsali kocsma | Gaja-völgyi Tájcentrum, bejárat | 4,711 | 141 | 136 | 10,909 | 324 | 320 |
Gaja-völgyi Tájcentrum, bejárat | Bodajk, Csókakő vasúti megállóhely | 6,198 | 183 | 184 | |||
Bakonykúti - Bodajk, Csókakő vasúti megállóhely | 20,480 | 642 | 699 |
A szakasz felmérése 2011. február 21.-én történt.
-hörpölin-