A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Katalinpuszta, kocsma | Bik-kút | 2,823 | 215 | 43 | 13,912 | 749 | 638 |
Bik-kút | Naszály, geodéziai torony | 4,229 | 408 | 91 | |||
Naszály, geodéziai torony | Török-rét, útelágazás | 2,749 | 42 | 360 | |||
Török-rét, útelágazás | Nagy-Máj, erdei ház | 1,353 | 57 | 17 | |||
Nagy-Máj, erdei ház | Ősagárd, kocsma | 2,758 | 27 | 127 | |||
Ősagárd, kocsma | Felsőpetény, letérés a kocsmához | 6,605 | 121 | 214 | 6,605 | 121 | 214 |
Katalinpuszta - Felsőpetény | 20,517 | 870 | 852 |
A szakasz felmérése két részletben 2011. április 17.-én és augusztus 6-án történt.
-hörpölin-