A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Felsőpetény, letérés a kocsmához | Alsópetény, buszforduló | 4,750 | 75 | 62 | 4,750 | 75 | 62 |
Alsópetény, buszforduló | Romhányi-hegy, erdészház | 2,196 | 135 | 0 | 7,008 | 220 | 294 |
Romhányi-hegy, erdészház | Romhány, Lilla presszó | 4,812 | 85 | 294 | |||
Romhány, Lilla presszó | Kétbodony, pecsételőhely | 2,064 | 24 | 10 | 2,064 | 24 | 10 |
Kétbodony, pecsételőhely | Vasúti sínek keresztezése | 7,102 | 269 | 153 | 11,077 | 309 | 237 |
Vasúti sínek keresztezése | Becske, letérés a Vadász sörözőhöz | 3,975 | 40 | 84 | |||
Felsőpetény - Becske | 24,899 | 628 | 603 |
A szakasz felmérése 2011. augusztus 6-án történt.
-hörpölin-