A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Zádorfalva, kocsma | Magyar-szlovák határ | 8,701 | 255 | 91 | 12,488 | 292 | 182 |
Magyar-szlovák határ | Aggtelek, barlangpénztár | 3,787 | 37 | 91 | |||
Aggtelek, barlangpénztár | Letérés a Tengerszem szállóhoz | 5,099 | 215 | 245 | 5,099 | 215 | 245 |
Letérés a Tengerszem szállóhoz | Jósvafő, Tohonya-patak hídja | 1,200 | 12 | 98 | 1,200 | 12 | 98 |
Zádorfalva - Jósvafő | 18,787 | 519 | 525 |
A szakasz felmérése 2011. május 13.-án történt.
-hörpölin-