A honlap egy már régi, nem karbantartott részére érkeztél! Ezt a típusú, napi szakaszokra osztott szintmetszetgyűjteményt már nem frissítem, ezért az adatai elavultak lehetnek! Friss információkat a honlap „Útvonal” fejezetében találsz, ahol a szintmetszetek tájegységi bontásban találhatóak meg! Elnézést a kellemetlenségért!
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Jósvafő, Tohonya-patak hídja | Hucul ménes karámja | 1,310 | 84 | 6 | 13,788 | 487 | 365 |
Hucul ménes karámja | Szelcepuszta, turistaszálló | 7,470 | 274 | 191 | |||
Szelcepuszta, turistaszálló | Derenk, pecsételőpont | 5,008 | 129 | 168 | |||
Derenk, pecsételőpont | Lakatos-forrás | 2,908 | 55 | 90 | 7,002 | 291 | 124 |
Lakatos-forrás | Szabó-pallag erdészház | 4,094 | 236 | 34 | |||
Szabó-pallag erdészház | Barlangkutató-forrás | 2,758 | 29 | 290 | 4,939 | 30 | 356 |
Barlangkutató-forrás | Bódvaszilas, letérés a vasútállomásra | 2,181 | 1 | 66 | |||
Jósvafő és Bódvaszilas | 25,729 | 808 | 845 |
A szakasz felmérése két részletben 2011. június 20.-án és június 21.-én történt.
-hörpölin-