National Blue Trail



DISTANCES AND ASCENTS/DESCENTS ALONG THE ROUTE OF NATIONAL BLUE TRAIL

These charts contain the distances and ascents/descents among the stamping places on the route of the National Blue Trail. The source of data is the official stamping booklet of the Blue Trail published in December 2017. Forward means the direction from Írott-kő to Hollóháza (eastbound), backwards means the opposite direction (westbound).

The distances can deviate a little from the Route-Altitude Profiles, its reason can be measuring inaccuracy or the route of the trail has changed since my survey happened in 2011 and 2012. The names of the stamping places are supplemented with the type of the places (village, town, mountain, restaurant) for the better identification, because the stamping booklet doesn't contain them. I translated a few Hungarian words (hunter's lodge, forester's lodge, col), its reason is the same.

The hiking time is for information only! Its calculation happened on the following way: The distance is devided by 4 km/hour speed and added 1 minutes to the result after every 10 metres climb. Take in account, please, the distances and ascents/descents are real data from an exact GPS survey, but the hiking time is a calculated value only and shows the time spent in motion! But on the one hand hikers' speed is different, on the other hand we stop often at resting places, or to take a few photos, etc. These stops are not taken in consideration in the charts!



Data of Alpokalja and Kisalföld Regions

Section 1: From top of Írott-kő until Sárvár town
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
1 Top of Írott-kő Mountain - Hét-forrás Spring 9.0 145 595 2:30 3:10
2 Hét-forrás Spring - Kőszeg town 4.9 95 255 1:20 1:40
3 Kőszeg town - Tömörd village 15.7 130 180 4:10 4:10
4 Tömörd village - Ablánci malomcsárda (closed restaurant) 8.9 60 95 2:20 2:20
5 Ablánci malomcsárda (closed restaurant) - Szeleste village 10.5 85 105 2:50 2:50
6 Szeleste vilage - Bögöt village 9.7 35 35 2:30 2:30
7 Bögöt village - Csényeújmajor farmstead 7.4 5 10 1:50 1:50
8 Csényeújmajor farmstead - Sárvár town 4.3 0 5 1:10 1:10
Top of Írott-kő - Sárvár town 70.4 555 1280 18:40 19:40


Section 2: From Sárvár until Sümeg
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
9 Sárvár town - Gérce Village 12.1 90 70 3:10 3:10
10 Gérce village - Rózsáskerti Forester's lodge 2.5 25 20 0:40 0:40
11 Rózsáskerti Forester's lodge - Hidegkúti hunter's house 4.7 20 35 1:10 1:10
12 Hidegkúti hunter's house - Káld village 6.5 75 80 1:50 1:50
13 Káld village - Hosszúpereszteg village 10.8 90 105 2:50 2:50
14 Hosszúpereszteg village - Szajki forester's lodge 5.8 35 30 1:30 1:30
15 Szajki forester's lodge - Ötvös village 15.1 55 55 3:50 3:50
16 Ötvös village - Kisvásárhely village 8.0 25 45 2:00 2:00
17 Kisvásárhely village - Sümeg town 6.2 35 10 1:40 1:30
Sárvár town - Sümeg town 71.7 450 450 18:40 18:30



Data of Balaton-felvidék Region

Section 3: From Sümeg until Keszthely
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
18 Sümeg town - Sarvaly forester's lodge 6.4 80 45 1:40 1:40
19 Sarvaly forester's lodge - Zalaszántó village 15.1 345 360 4:20 4:20
20 Zalaszántó village - Rezi village 6.4 240 165 2:00 1:50
21 Rezi village - Gyöngyösi csárda Restaurant 2.6 20 155 0:40 0:55
22 Gyöngyösi csárda Restaurant - Hévíz town 7.8 95 105 2:10 2:10
23 Hévíz town - Keszthely town 7.1 55 60 1:50 1:50
Sümeg town - Keszthely town 45.4 835 890 12:40 12:45


Section 4: From Keszthely until Tapolca
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
24 Keszthely town - Vállus village 12.7 300 160 3:40 3:30
25 Vállus village - Lesenceistvánd village 7.1 190 305 2:10 2:20
26 Lesenceistvánd village - Tapolca town 7.0 15 25 1:50 1:50
Keszthely town - Tapolca town 26.8 505 490 7:40 7:40


Section 5: From Tapolca until Badacsonytördemic
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
27 Tapolca town - Szent György-hegy tourist hostel (closed) 5.9 160 15 1:50 1:30
28 Szent György-hegy tourist hostel (closed) - Szigliget village 7.8 220 315 2:20 2:30
29 Szigliget village - Badacsonytördemic village 3.4 15 75 0:55 1:00
Tapolca town - Badacsonytördemic village 17.1 395 405 5:05 5:00


Section 6: From Badacsonytördemic until Nagyvázsony
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
30 Badacsonytördemic village - Káptalantóti village 11.4 535 515 3:50 3:40
31 Káptalatóti village - Csobánc ruined castle 4.0 267 30 1:25 1:10
32 Csobánc ruined castle - Szentbékkálla village 9.9 238 430 2:55 3:00
33 Szentbékkálla village - Balatonhenye village 7.4 230 185 2:20 2:10
34 Balatonhenye village - Csicsói forester's lodge 6.9 180 85 2:00 1:50
35 Csicsói forester's lodge - Nagyvázsony village 8.0 80 145 2:10 2:10
Badacsonytördemic village - Nagyvázsony village 47.6 1530 1390 14:40 14:00



Data of Bakony Mountains

Section 7: From Nagyvázsony until Városlőd
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
36 Nagyvázsony village - Kab-hegy Mountain 10.8 380 95 3:20 2:50
37 Kab-hegy Mountain - Úrkút village 5.7 25 160 1:30 1:40
38 Úrkút village - Városlőd village 7.4 75 195 2:00 2:10
Nagyvázsony village - Városlőd village 23.9 480 450 6:50 6:40


Section 8: From Városlőd until Zirc
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
39 Városlőd village - Németbánya village 12.9 225 180 3:40 3:30
40 Németbánya village - Bakonybél town 8.1 180 220 2:20 2:20
41 Bakonybél town - top of Kőris-hegy Mountain 7.9 465 40 2:50 2:00
42 top of Kőris-hegy Mountain - Borzavár village 7.5 85 390 2:00 2:30
43 Borzavár village - Zirc town 5.2 140 165 1:30 1:30
Városlőd village - Zirc town 41.6 1095 995 12:20 11:50


Section 9: From Zirc until Bodajk
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
44 Zirc town - Bakonynána village 10.2 130 205 2:50 2:50
45 Bakonynána village - Jásd village 6.1 95 170 1:40 1:50
46 Jásd village - Csőszpuszta homestead 4.0 240 30 1:20 1:00
47 Csőszpuszta homestead - Kisgyón naturefriends' resort 6.9 70 295 1:50 2:10
48 Kisgyón naturefriends' resort - Bakonykúti village 11.7 230 245 3:20 3:20
49 Bakonykúti village - Fehérvárcsurgó village 9.6 235 285 2:50 2:50
50 Fehérvárcsurgó village - Bodajk town 10.9 270 270 3:10 3:10
Zirc town - Bodajk town 59.4 1270 1500 17:00 17:10



Data of Vértes Mountains

Section 10: From Bodajk until Szárliget
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
51 Bodajk town - Csókakő village 5.8 150 15 1:40 1:30
52 Csókakő village - Gánt village 14.3 270 330 4:00 4:10
53 Gánt village - Mindszentpuszta homestead 5.7 185 70 1:40 1:30
54 Mindszentpuszta homestead - Kőhányás village 7.4 190 200 2:10 2:10
55 Kőhányás village - Várgesztes village 4.7 95 130 1:20 1:20
56 Várgesztes village - Szárliget village 14.2 405 455 4:10 4:20
Bodajk village - Szárliget village 52.2 1295 1200 15:00 15:00



Data of Gerecse Hills

Section 11: From Szárliget until Dorog
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
57 Szárliget village - Somlyóvár hikers' shelter 12,2 380 220 3:40 3:30
58 Somlyóvár hikers' shelter - Koldusszállás hunter's lodge 8,1 150 340 2:20 2:40
59 Koldusszállás hunter's lodge - ruins of Bánya-hegyi forester's lodge 11,4 370 130 3:30 3:00
60 ruins Bánya-hegyi forester's lodge - Gerecse church resort 4,5 135 90 1:20 1:20
61 Gerecse church resort - Pusztamarót homestead 2,6 15 155 0:40 0:55
62 Pusztamarót homestead - Péliföldszentkereszt pilgrimage place 8,0 225 405 2:20 2:40
63 Péliföldszentkereszt pilgrimage place - Mogyorósbánya village 5,4 210 215 1:40 1:40
64 Mogyorósbánya village - Tokodi pincék (wineyards of Tokod) 2,5 125 155 0:50 0:55
65 Tokodi pincék (wineyards of Tokod) - Tokod village 3,4 175 180 1:10 1:10
66 Tokod village - Dorog town 9,1 360 355 2:50 2:50
Szárliget village - Dorog town 67,2 2145 2245 20:20 20:40



Data of Pilis Mountains and Buda Hills

Section 12: From Dorog until Piliscsaba
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
67 Dorog town - Klastrompuszta weekend resort 10.6 370 185 3:20 3:00
68 Klastrompuszta weekend resort- Piliscsaba town 7.9 160 240 2:20 2:20
Dorog town - Piliscsaba town 18.5 530 425 5:40 5:20


Section 13: From Piliscsaba until Hűvösvölgy
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
69 Piliscsaba town - Zsíros-hegy, Muflon Itató Pub 12.5 435 270 3:50 3:30
70 Zsíros-hegy, Muflon Itató Pub - Hűvösvölgy, Children's Railway 9.9 140 310 2:40 3:00
Piliscsaba village - Hűvösvölgy, Children's Railway 22.4 575 580 6:30 6:30


Section 14: From Hűvösvölgy until Rozália Brickyard (Bécsi Street)
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
71 Hűvösvölgy, Children's Railway - top of Hármashatár-hegy Mountain 8.0 420 165 2:40 2:20
72 top of Hármashatár-hegy Mountain - Virágos-nyereg Col 1.7 50 170 0:30 0:40
73 Virágos-nyereg Col - Rozália Brickyard 4.5 55 290 1:10 1:40
Hűvösvölgy, Children's Railway - Rozália Brickyard 14.2 525 625 4:20 4:40


Section 15: From Rozália Brickyard (Bécsi Street) until top of Dobogókő Mountain
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
74 Rozália Brickyard - Kevély-nyereg Col 6.7 405 105 2:20 1:50
75 Kevély-nyereg Col - Pilisszentkereszt village 11.9 285 375 3:30 3:40
76 Pilisszentkereszt Village - top of Dobogókő Mountain 4.2 375 15 1:40 1:00
Rozália Brickyard - top of Dobogókő Mountain 22.8 1065 495 7:30 6:30


Section 16: From top of Dobogókő Mountain until Visegrád, ferry
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
77 top of Dobogókő Mountain - Sikárosi forester's lodge 6.4 35 405 1:40 2:20
78 Sikárosi forester's lodge - Pilisszentlászló village 4.0 125 85 1:10 1:10
79 Pilisszentlászló village - Pap-réti forester's lodge 3.2 190 75 1:10 0:55
80 Pap-réti forester's lodge - top of Nagy-Villám Mountain 8.4 250 385 2:30 2:40
81 top of Nagy-Villám Mountain - Visegrád, ferry 2.5 20 255 0:40 1:00
top of Dobogókő Mountain - Visegrád, ferry 24.5 620 1205 7:10 8:05



Data of Börzsöny Mountains

Section 17: From Nagymaros, ferry until Nógrád village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
82 Nagymaros, ferry - Törökmező tourist hostel 10.7 515 375 3:30 3:20
83 Törökmező tourist hostel - Kisinóci tourist hostel 9.2 315 225 2:50 2:40
84 Kisinóci tourist hostel - Nagy-Hideg-hegy tourist hostel 5.6 580 55 2:20 1:30
85 Nagy-Hideg-hegy tourist hostel - Nógrád village 14.8 325 960 4:20 5:20
Nagymaros, ferry - Nógrád village 40.3 1735 1615 13:00 12:50



Data of Cserhát Hills

Section 18: From Nógrád village until Becske village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
86 Nógrád village - Lokó-pihenő resting place 4.4 245 85 1:30 1:10
87 Lokó-pihenő resting place - Magyarkút village 3.8 10 240 1:00 1:20
88 Magyarkút village - Katalinpuszta visitors' centre 5.5 160 85 1:40 1:30
89 Katalinpuszta visitors' centre- Ősagárd village 15.1 695 635 5:00 4:50
90 Ősagárd village - Felsőpetény village 6.4 130 220 1:50 2:00
91 Felsőpetény village - Alsópetény village 4.8 85 50 1:20 1:20
92 Alsópetény village - Romhány village 7.2 225 285 2:10 2:20
93 Romhány village - Kétbodony village 2.7 55 35 0:45 0:45
94 Kétbodony village - Becske village 10.3 285 240 3:00 3:00
Nógrád vilage - Becske village 60.2 1890 1875 18:15 18:15


Section 19: From Becske village until Mátraverebély village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
95 Becske village - Szandaváralja village 6.0 265 245 2:00 1:50
96 Szandaváralja village - Cserhátsurány village 10.2 250 310 3:00 3:00
97 Cserhátsurány village - Nógrádsipek village 9.2 260 225 2:50 2:40
98 Nógrádsipek village - Hollókő village 11.6 450 355 3:40 3:30
99 Hollókő village - Bablves csárda Restaurant 10.3 255 245 3:00 3:00
100 Bableves csárda Restaurant - Nagybárkány village 13.9 485 595 4:20 4:30
101 Nagybárkány village - Mátraverebély village 12.7 365 395 3:50 3:50
Becske village - Mátraverebély village 73.9 2330 2370 22:40 22:20



Data of Mátra Mountains

Section 20: From Mátraverebély village until Mátraháza holiday resort
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
102 Mátraverebély village - Ágasvár tourist hostel 7.6 530 85 2:50 2:00
103 Ágasvár tourist hostel - Mátraszentistván village 4.2 195 110 1:20 1:10
104 Mátraszentistván village - Galyatető holiday resort 5.0 300 90 1:50 1:20
105 Galyatető holiday resort - Vércverés Mountain 3.6 65 300 1:00 1:20
106 Vércverés Mountain - Vörösmarty guest house 3.1 110 165 1:00 1:00
107 Vörösmarty guest house - Mátraháza holiday resort 1.9 105 40 0:40 0:30
Mátraverebély village - Mátraháza holiday resort 25.4 1305 790 8:40 7:20


Section 21: From Mátraháza holiday resort until Sirok village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
108 Mátraháza holiday resort - top of Kékestető Mountain 2.5 305 0 1:10 0:40
109 top of Kékestető Mountain - Hármashatár forester's lodge 5.7 75 465 1:30 2:10
110 Hármashatár forester's lodge - Sirok village 14.0 565 1050 4:30 5:10
Mátraháza holiday resort - Sirok village 22.2 945 1515 7:10 8:00


Section 22: From Sirok village until Szarvaskő village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
111 Sirok village - Rozsnakpuszta forester's lodge 9.0 295 230 2:50 2:40
112 Rozsnakpuszta forester's lodge - Szarvaskő village 10.8 315 310 3:10 3:10
Sirok village - Szarvaskő village 19.8 610 540 6:00 5:50



Data of Bükk Mountains

Section 23: From Szarvaskő village until Putnok village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
113 Szarvaskő village - Telekessy guesthouse 7.2 455 305 2:30 2:20
114 Telekessy guesthouse - Bélapátfalva village 4.0 65 120 1:10 1:10
115 Bélapátfalva village - Cserepes-kői-barlang cave shelter 9.9 665 210 3:40 2:50
116 Cserepes-kői-barlang cave shelter - Bánkút holiday resort 11.3 470 390 3:40 3:30
117 Bánkút holiday resort - Mályinka village 8.0 130 685 2:10 3:10
118 Mályinka village - Uppony village 9.3 170 270 2:40 2:50
119 Uppony village - Putnok village 12.9 320 370 3:50 3:50
Szarvaskő village - Putnok village 62.6 2275 2350 19:40 19:40



Data of Borsod and Aggtelek Hills

Section 24: From Putnok village until Bódvaszilas village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
120 Putnok village - Kelemér village 10.5 235 175 3:00 2:50
121 Kelemér village - Gömörszőlős village 2.3 35 15 0:40 0:35
122 Gömörszőlős village - Zádorfalva village 5.4 95 105 1:30 1:30
123 Zádorfalva village - Aggtelek, entrance of the cave 13.1 320 210 3:50 3:40
124 Aggtelek, entrance of the cave - Jósvafő, entrance of the cave 5.1 220 255 1:40 1:40
125 Jósvafő, entrance of the cave - Derenk ruined village 15.0 475 430 4:30 4:30
126 Derenk ruined village - ruined Szabó-pallag forester's lodge 6.9 280 130 2:10 2:00
127 ruined Szabó-pallag forester's lodge - Bódvaszilas village 4.7 40 360 1:20 1:50
Putnok village - Bódvaszilas village 63.0 1700 1680 18:40 18:35



Data of Cserehát Hills

Section 25: From Bódvaszilas village until Boldogkőváralja village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
128 Bódvaszilas village - Bódvarákó village 4.0 30 35 1:00 1:00
129 Bódvarákó village - Tornabarakony village 13.8 505 470 4:20 4:10
130 Tornabarakony village - Rakacaszend village 4.0 75 95 1:10 1:10
131 Rakacaszend village - Felsővadász village 16.1 325 335 4:40 4:40
132 Felsővadász village - Abaújszolnok village 6.0 200 190 1:50 1:50
133 Abaújszolnok village - Baktakék village 5.7 130 130 1:40 1:40
134 Baktakék village - Fancsal village 3.7 105 90 1:10 1:00
135 Fancsal village - Gibárt village 10.3 65 120 2:40 2:50
136 Gibárt village - Hernádcéce village 4.6 70 50 1:20 1:10
137 Hernádcéce village - Boldogkőváralja village 1.4 20 15 0:25 0:25
Bódvaszilas village - Boldogkőváralja village 69,6 1525 1530 20:15 19:55



Data of Zemplén Mountains

Section 26: From Boldogkőváralja village to Nagy-nyugodó Col
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
138 Boldogkőváralja village - Regéc village 17.6 525 280 5:20 4:50
139 Regéc village - Istvánkúti hunter's lodge 8.3 330 230 2:40 2:30
140 Istvánkúti hunter's lodge - Eszkála forester's lodge 7.5 180 210 2:10 2:10
141 Eszkála forester's lodge - Makkoshotyka village 9.4 130 465 2:30 3:10
142 Makkoshotyka village - Cirkálótanya farmstead 3.2 120 65 1:00 0:55
143 Cirkálótanya farmstead - Nagy-nyugodó Col 8.5 390 225 2:50 2:30
Boldogkőváralja village - Nagy-nyugodó Col 54.5 1675 1475 16:30 16:05


Section 27: From Nagy-nyugodó Col until Hollóháza village
Number Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
144 Nagy-nyugodó Col - Vágáshuta village 10.8 410 565 3:20 3:40
145 Vágáshuta village - Nagyhuta vilage 5.5 155 120 1:40 1:30
146 Nagyhuta village - Bózsva village 6.0 70 135 1:40 1:40
147 Bózsva village - Füzér village 9.1 225 35 2:40 2:20
148 Füzér village - Bodó-rét Meadow 8.9 595 330 3:20 2:50
149 Bodó-rét Meadow - Hollóháza village 4.7 30 350 1:20 1:50
Nagy-nyugodó Col - Hollóháza village 45.0 1485 1535 14:00 13:50



Summary of the sections

Section Sections between the stamping places Distance Ascents Hiking time
Forwards Backwards Forwards Backwards
[km] [m] [m] [hour:min] [hour:min]
1 top of Írott-kő Mountain - Sárvár town 70.4 555 1280 18:40 19:40
2 Sárvár town - Sümeg town 71.7 450 450 18:40 18:30
3 Sümeg town - Keszthely town 45.4 835 890 12:40 12:45
4 Keszthely town - Tapolca town 26.8 505 490 7:40 7:40
5 Tapolca town - Badacsonytördemic village 17.1 395 405 5:05 5:00
6 Badacsonytördemic village - Nagyvázsony village 47.6 1530 1390 14:40 14:00
7 Nagyvázsony village - Városlőd village 23.9 480 450 6:50 6:40
8 Városlőd village - Zirc town 41.6 1095 995 12:20 11:50
9 Zirc town - Bodajk village 59.4 1270 1500 17:00 17:10
10 Bodajk village - Szárliget village 52.1 1295 1200 15:00 15:00
11 Szárliget village - Dorog town 67.2 2145 2245 20:20 20:40
12 Dorog town - Piliscsaba town 18.5 530 425 5:40 5:20
13 Piliscsaba town - Hűvösvölgy, Children's Railway 22.4 575 580 6:30 6:30
14 Hűvösvölgy, Children's Railway - Rozália Brickyard 14.2 525 625 4:20 4:40
15 Rozália Brickyard - top of Dobogókő Mountain 22.8 1065 495 7:30 6:30
16 top of Dobogókő Mountain - visegrád, ferry 24.5 620 1205 7:10 8:05
17 Nagymaros, ferry - Nógrád village 40.3 1735 1615 13:00 12:50
18 Nógrád village - Becske village 60.2 1890 1875 18:15 18:15
19 Becske village - Mátraverebély village 73.9 2330 2370 22:40 22:20
20 Mátraverebély village - Mátraháza holiday resort 25.4 1305 790 8:40 7:20
21 Mátraháza holiday resort - Sirok village 22.2 945 1515 7:10 8:00
22 Sirok village - Szarvaskő village 19.8 610 540 6:00 5:50
23 Szarvaskő village - Putnok village 62.6 2275 2350 19:40 19:40
24 Putnok village - Bódvaszilas village 63.0 1700 1680 18:40 18:35
25 Bódvaszilas village - Boldogkőváralja village 69.6 1525 1530 20:15 19:55
26 Boldogkőváralja village - Nagy-nyugodó Col 54.5 1675 1475 16:30 16:05
27 Nagy-nyugodó Col - Hollóháza village 45.0 1485 1535 14:00 13:50
Total 1162.1 31345 31900 344:55 342:40






The name of the hosting provider: Port Kft.
The postal address of the hosting provider: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
E-mail address of the hosting provider: info@webtar.hu
The name of the author and editor of the website: Horváth Béla
E-mail address of the author and editor: horvabe1959@gmail.com
   
The information on this website is true and complete to the best of the author's knowledge. All recommendations are made without guarantee on the part of the author. The author disclaims any liability in connection with the use of this information.
Creative Commons Licenc Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Please read the Cookie Policy of this website! It contains important information!