Az oldalon szereplő adatok (diagramok, táblázatok, kmz formátumú útvonal fájl) elkészítésének alapjául szolgáló tracket egy Garmin eTrex Vista HCx típusú turista GPS-szel készítettem, lehetőség szerint a legpontosabban bejárva a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra jelzett útját. A felmérés időpontjai a következők voltak:
A bejárások az ezekben az időpontokban érvényes Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalon történtek. Az ezen időpontok utáni útvonal módosítások nem szerepelnek az oldalon!
A GPS-es útvonalfelmérésről módjáról és a kiértékeléséről bővebben a Hogyan készült? fejezetben olvashatsz!
Fontos információk:
A túraszakasz adatai | Pecsételőpontok között | ||||||
Kezdete | Vége | Táv | Fel | Le | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | [km] | [m] | [m] | ||
Zalalövő, letérés a vasútállomásra | Nagyfernekág, harangláb | 2,055 | 68 | 16 | 16,036 | 348 | 361 |
Nagyfernekág, harangláb | Új 86-os út keresztezés | 0,596 | 1 | 43 | |||
Új 86-os út keresztezés | Nagyhegy, rátérés a murvás útra | 2,013 | 69 | 28 | |||
Nagyhegy, rátérés a murvás útra | Rátérés az erdei aszfaltútra | 2,357 | 29 | 47 | |||
Rátérés az erdei aszfaltútra | Letérés az erdei aszfaltútról | 2,213 | 21 | 64 | |||
Letérés az erdei aszfaltútról | Erdeifalu, kapu | 3,807 | 119 | 62 | |||
Erdeifalu, kapu | Kustánszeg, kemping | 2,995 | 41 | 101 | |||
Kustánszeg, kemping | Kislengyel, letérés a turistaházhoz | 3,586 | 84 | 78 | 19,446 | 441 | 423 |
Kislengyel, letérés a turistaházhoz | Kislengyeli-patak keresztezése | 3,874 | 81 | 85 | |||
Kislengyeli-patak keresztezése | Barabásszeg, útelágazás | 1,592 | 72 | 2 | |||
Barabásszeg, útelágazás | Győrfiszeg, templom | 3,476 | 39 | 101 | |||
Győrfiszeg, templom | Pató-hegy, zártkertek | 2,085 | 100 | 38 | |||
Pató-hegy, zártkertek | Zalatárnok, letérés a pecsételőhelyhez | 4,833 | 65 | 119 | |||
Zalatárnok, letérés a pecsételőhelyhez | Szentkozmadombja, központ | 2,250 | 22 | 17 | 5,548 | 64 | 98 |
Szentkozmadombja, központ | Rádiháza, vasúti megálló | 3,298 | 42 | 81 | |||
Rádiháza, vasúti megálló | Öreg-hegy, szőlőprés az elágazásban | 1,398 | 93 | 5 | 7,137 | 184 | 164 |
Öreg-hegy, szőlőprés az elágazásban | Szentpéterfölde, pecsételőhely | 5,748 | 91 | 159 | |||
Szentpéterfölde, pecsételőhely | Vadászház rétje | 1,877 | 25 | 19 | 9,729 | 190 | 199 |
Vadászház rétje | Lasztonya, letérés a pecsételőhelyhez | 7,852 | 165 | 180 | |||
Lasztonya, letérés a pecsételőhelyhez | Torhai-forrás | 2,469 | 107 | 125 | 4,512 | 199 | 194 |
Torhai-forrás | Lispeszentadorján, letérés a ph-hez | 2,043 | 92 | 69 | |||
Lispeszentadorján, letérés a ph-hez | Letérés a kilátóhoz | 2,111 | 94 | 24 | 4,378 | 127 | 122 |
Letérés a kilátóhoz | Bázakerettye, pecsételőhely | 2,267 | 37 | 98 | |||
Bázakerettye, pecsételőhely | Kisvasút kistolmácsi végállomás | 2,867 | 25 | 55 | 4,079 | 31 | 66 |
Kisvasút kistolmácsi végállomás | Kistolmács, Tó büfé | 1,212 | 6 | 11 | |||
Kistolmács, Tó büfé | Kistolmács, letérés a főutcáról | 1,321 | 23 | 17 | 8,756 | 265 | 228 |
Kistolmács, letérés a főutcáról | Borsfa, rátérés a főutcára | 3,878 | 132 | 116 | |||
Borsfa, rátérés a főutcára | Valkonya, turistaház | 3,557 | 110 | 95 | |||
Valkonya, turistaház | Szuloki-forrás | 3,025 | 111 | 83 | 12,665 | 584 | 594 |
Szuloki-forrás | Horváti-lap mező ÉNy-i sarka | 2,189 | 121 | 154 | |||
Horváti-lap mező ÉNy-i sarka | Rátérés az obornaki útra | 4,162 | 195 | 250 | |||
Rátérés az obornaki útra | Homokkomárom, templom | 3,289 | 157 | 107 | |||
Homokkomárom, templom | Hosszúvölgy, letérés az aszfaltútról | 2,229 | 30 | 62 | 8,529 | 89 | 157 |
Hosszúvölgy, letérés az aszfaltútról | Zsigárdmajor, útelágazás | 3,500 | 25 | 60 | |||
Zsigárdmajor, útelágazás | Palin, pecsételőhely | 2,800 | 34 | 35 | |||
GÖCSEJ ÉS ZALAI-DOMBSÁG PALINIG | 100,815 | 2522 | 2606 |
A tárhelyszolgáltató neve: | Port Kft. |
A tárhelyszolgáltató címe: | 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60. |
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: | info@webtar.hu |
A honlap szerkesztőjének neve: | Horváth Béla |
A honlap szerkesztőjének e-mail címe: | horvabe1959@gmail.com |
A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap adatainak használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. | |
Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
Kérem, olvassa el a honlap Cookie Policy-jét! Fontos információkat tartalmaz! |