Az oldalon szereplő adatok elkészítésének alapjául szolgáló tracket egy Garmin eTrex Vista HCx típusú turista GPS-szel készítettem, lehetőség szerint a legpontosabban bejárva az Országos Kéktúra jelzett útját. A teljes útvonal felmérése 2010-ben és 2011-ben történt.
A bejárás az ezekben az időpontokban érvényes Országos Kéktúra útvonalon történt. Mivel a felmérés elkészítése óta már több változás is történt az útvonalon, a saját későbbi útvonalváltozás felméréseim és a http://www.turistautak.hu oldal adatbázisa alapján az alábbikban látható diagram és táblázat a 2018 decemberi állapotokat mutatja.
A GPS-es útvonalfelmérésről módjáról és a kiértékeléséről bővebben a Hogyan készült? fejezetben olvashatsz!
A kéktúraszakasz megnevezése | Táv | Fel | Le |
[km] | [m] | [m] | |
1. túra: Írott-kő - Sárvár, a vár bejáróútja | 71,721 | 936 | 1656 |
2. túra: Sárvár, a vár bejáróútja - Sümeg, vasútállomás | 72,504 | 993 | 1030 |
3. túra: Sümeg, vasútállomás - Keszthely, vasútállomás | 45,356 | 1074 | 1136 |
4. túra: Keszthely, vasútállomás - Tapolca, vasútállomás | 27,229 | 662 | 648 |
5. túra: Tapolca, vasútállomás - Badacsonytördemic-Szigliget vá. | 16,420 | 492 | 464 |
6. túra: Badacsonytördemic-Szigliget vá. - Nagyvázsony | 47,362 | 1685 | 1538 |
7. túra: Nagyvázsony - Városlőd-Kislőd vasútállomás | 23,887 | 594 | 574 |
8. túra: Városlőd-Kislőd vasútállomás - Zirc, vasútállomás | 41,8171 | 1235 | 1106 |
9. túra: Zirc, vasútállomás - Bodajk, Csókakő vasúti megálló | 58,648 | 1624 | 1833 |
10. túra: Bodajk, Csókakő vasúti megálló - Szárliget, vasútállomás | 52,898 | 1541 | 1440 |
11. túra: Szárliget, vasútállomás - Dorog, vasútállomás | 67,479 | 2258 | 2345 |
12. túra: Dorog, vasútállomás - Piliscsaba, vasútállomás | 19,186 | 537 | 436 |
13. túra: Piliscsaba, vasútállomás - Hűvösvölgy, Gyermekvasút | 21,686 | 601 | 612 |
14. túra: Hűvösvölgy, Gyermekvasút - Rozália téglagyár | 14,190 | 529 | 627 |
15. túra: Rozália téglagyár - Dobogókő | 22,842 | 1118 | 543 |
16. túra: Dobogókő - Visegrád, komp | 24,803 | 640 | 1229 |
17. túra: Nagymaros, komp - Nógrád, vasútállomás | 40,423 | 1863 | 1760 |
18. túra: Nógrád, vasútállomás - Becske | 60,059 | 1853 | 1898 |
19. túra: Becske - Mátraverebély, vasúti megálló | 74,385 | 2318 | 2368 |
20. túra: Mátraverebély, vasúti megálló - Mátraháza | 25,444 | 1313 | 755 |
21. túra: Mátraháza - Sirok | 25,337 | 1098 | 1673 |
22. túra: Sirok, Szarvaskő | 18,115 | 560 | 488 |
23. túra: Szarvaskő - Putnok, vasútállomás | 62,675 | 2049 | 2144 |
24. túra: Putnok, vasútállomás - Bódvaszilas, vasútállomás | 62,779 | 1688 | 1676 |
25. túra: Bódvaszilas, vasútállomás - Boldogkőváralja, vasúti megálló | 68,565 | 1390 | 1391 |
26. túra: Boldogkőváralja, vasút megálló - Nagy-nyugodó nyerge | 54,902 | 1841 | 1617 |
27. túra: Nagy-nyugodó nyerge | 45,044 | 1488 | 1526 |
ÖSSZESEN: | 1165,756 | 33980 | 34513 |
A tárhelyszolgáltató neve: | Port Kft. |
A tárhelyszolgáltató címe: | 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60. |
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: | info@webtar.hu |
A honlap szerkesztőjének neve: | Horváth Béla |
A honlap szerkesztőjének e-mail címe: | horvabe1959@gmail.com |
A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap adatainak használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. | |
Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
Kérem, olvassa el a honlap Cookie Policy-jét! Fontos információkat tartalmaz! |