A táblázat adatai egyrészt tartalmazzák az Országos Kerékpáros Körtúra igazolófüzetében található távolság adatokat és településneveket, de mivel itt a jellemző pontok meglehetősen ritkásan helyezkednek el az útvonal mentén, ezért sok érintett települést felvettem még a listára. Itt a célom az útvonal egyértelműsítése volt. A http://www.turistautak.hu adatbázisa alapján a települések közötti emelkedést és lejtést is közlöm a táblázat jobb oldali részében. Ezek az információk nincsenek meg az igazolófüzetben! A táblázatban kivastagított betűkkel szerepelnek a pecsételő pontok, dőlt betűkkel pedig az igazolófüzetben nem szereplő települések.
Település | Igazolófüzet | Turistautak.hu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Táv [km] |
Táv [km] |
Emelk. [m] |
Lejtés [m] |
Táv 1 [km] |
Össztáv [km] |
|
Székesfehérvár (vasútállomás) | 19 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 0 |
Sárszentmihály | 10,4 | 73 | 64 | 10,4 | ||
Nádasdladány | 7,9 | 52 | 58 | 18,3 | ||
Polgárdi | 26 | 10,3 | 93 | 51 | 25,2 | 28,6 |
Szabadbattyán | 8,7 | 40 | 85 | 37,3 | ||
Tác-Gorsium romjai | 6,2 | 18 | 24 | 43,5 | ||
Soponya | 43 | 11,3 | 28 | 29 | 42,7 | 54,8 |
Örspuszta | 12,1 | 23 | 17 | 66,9 | ||
Cece | 19,3 | 63 | 69 | 86,2 | ||
Előszállás | 23 | 17,1 | 123 | 107 | 22,3 | 103,3 |
Nagykarácsony | 5,2 | 34 | 29 | 108,5 | ||
Mezőfalva | 50 | 10,8 | 66 | 51 | 50,5 | 119,3 |
Sárosd | 16,8 | 52 | 75 | 136,1 | ||
Szabadegyháza | 5,6 | 23 | 19 | 141,7 | ||
Zichiújfalu | 8,3 | 29 | 31 | 150,0 | ||
Gárdony | 9,0 | 43 | 51 | 159,0 | ||
Velence | 6 | 7,3 | 27 | 26 | 7,3 | 166,3 |
Lovasberény | 28 | 11,7 | 175 | 140 | 28,1 | 178,0 |
Alcsútdoboz | 16,4 | 150 | 179 | 194,4 | ||
Felcsút | 18 | 4,6 | 45 | 20 | 18,4 | 199,0 |
Csákvár | 13,8 | 126 | 138 | 212,8 | ||
Majkpuszta | 29 | 16,4 | 240 | 182 | 29,3 | 229,2 |
Környe | 5,8 | 19 | 54 | 235,0 | ||
Tatabánya | 7,1 | 32 | 50 | 242,1 | ||
Tata | 22 | 8,6 | 27 | 35 | 19,4 | 250,7 |
Kocs | 10,8 | 108 | 88 | 261,5 | ||
Mocsa | 27 | 7,4 | 32 | 51 | 26,7 | 268,9 |
Naszály | 7,8 | 29 | 39 | 276,7 | ||
Almásfüzítő | 3,8 | 11 | 21 | 280,5 | ||
Neszmély | 7,7 | 33 | 29 | 288,2 | ||
Nyergesújfalu | 58 | 17,4 | 131 | 137 | 56,4 | 305,6 |
Esztergom | 17,1 | 43 | 42 | 322,7 | ||
Visegrád | 21,9 | 164 | 139 | 344,6 | ||
Kisoroszi | 48 | 22,9 | 125 | 117 | 65,1 | 367,5 |
Tahitótfalu | 10,8 | 39 | 38 | 378,3 | ||
Szentendre | 11,7 | 57 | 59 | 390,0 | ||
Budapest | 19,7 | 120 | 118 | 409,7 | ||
1. SZAKASZ ÖSSZESEN | 397 | 2493 | 2462 | 409,7 | ||
Gyál (Üllői úton) | 68 | 21,1 | 135 | 105 | 72,9 | 430,8 |
Ócsa | 12,2 | 54 | 63 | 443,0 | ||
Hernád | 22,7 | 79 | 62 | 465,7 | ||
Pusztavacs (ország közepe) | 16,9 | 74 | 68 | 482,6 | ||
Dánszentmiklós | 61 | 10,9 | 25 | 17 | 68,3 | 493,5 |
Nyáregyháza | 9,7 | 20 | 18 | 503,2 | ||
Pilis | 4,9 | 14 | 13 | 508,1 | ||
Káva | 8,8 | 63 | 70 | 516,9 | ||
Tápióbicske | 10,1 | 75 | 93 | 527,0 | ||
Nagykáta | 6,9 | 28 | 28 | 533,9 | ||
Jászberény | 17 | 54 | 71 | 550,9 | ||
Pusztamonostor | 78 | 11,5 | 37 | 27 | 73,2 | 562,4 |
Hatvan | 16,9 | 69 | 58 | 579,3 | ||
Heréd | 10,9 | 52 | 48 | 590,2 | ||
Nagykökényes | 4,2 | 28 | 17 | 594,4 | ||
Verseg | 4,5 | 31 | 35 | 598,9 | ||
Acsa | 11,6 | 177 | 164 | 610,5 | ||
Becske | 13,6 | 131 | 66 | 624,1 | ||
Bercel | 50 | 4,8 | 46 | 73 | 47,6 | 628,9 |
Vanyarc | 7,9 | 75 | 74 | 636,8 | ||
Szirák | 7,0 | 121 | 157 | 643,8 | ||
Szarvasgede | 9,3 | 128 | 136 | 653,1 | ||
Csécse | 5,8 | 31 | 33 | 658,9 | ||
Pásztó | 8,3 | 115 | 104 | 667,2 | ||
Tar | 4,5 | 35 | 40 | 671,7 | ||
Bátonyterenye | 28 | 9,9 | 115 | 97 | 25,9 | 681,6 |
Rákóczitelep | 5,4 | 59 | 31 | 687,0 | ||
Kazár | 2,4 | 23 | 6 | 689,4 | ||
Salgótarján | 8,2 | 160 | 148 | 697,6 | ||
Zagyvaróna | 28 | 5,8 | 101 | 33 | 25,9 | 703,4 |
Cered | 11,6 | 323 | 391 | 715,0 | ||
Zabar | 8,0 | 64 | 148 | 723,0 | ||
Istenmezeje | 34 | 7,7 | 82 | 102 | 36,6 | 730,7 |
Pétervására | 9,2 | 59 | 91 | 739,9 | ||
Ivád | 3,1 | 42 | 11 | 743,0 | ||
Nemti | 12,2 | 191 | 175 | 755,2 | ||
Szuha | 4,4 | 105 | 11 | 759,6 | ||
Mátraalmás | 21 | 4,4 | 239 | 2 | 19,1 | 764,0 |
24-es út | 5,3 | 257 | 49 | 769,3 | ||
Mátraháza | 5,6 | 70 | 215 | 774,9 | ||
Kékestető | 3,8 | 310 | 10 | 778,7 | ||
Mátraháza | 50 | 3,8 | 10 | 310 | 47,8 | 782,5 |
Parád | 11,5 | 124 | 600 | 794,0 | ||
Recsk | 6,1 | 23 | 83 | 800,1 | ||
Sirok | 8,1 | 79 | 99 | 808,2 | ||
Eger | 18,3 | 392 | 286 | 826,5 | ||
Felsőtárkány vagy Cserépfalu | 62 | 8,4 | 62 | 13 | 59,4 | 834,9 |
Répáshuta | 23,6 | 898 | 513 | 808,2 | ||
Bükkszentkereszt | 10,7 | 320 | 339 | 869,3 | ||
Miskolc | 16,7 | 220 | 674 | 885,9 | ||
Boldva | 37 | 17,4 | 83 | 88 | 41,1 | 903,3 |
Edelény | 9,9 | 36 | 26 | 913,2 | ||
Damak | 6,7 | 58 | 20 | 919,9 | ||
Lak | 7,1 | 134 | 148 | 927,0 | ||
Monaj | 26 | 10,0 | 61 | 63 | 27,4 | 937,0 |
Abaújszolnok | 8,4 | 53 | 28 | 945,4 | ||
Baktakék | 9,0 | 119 | 135 | 954,4 | ||
Alsógagy | 20 | 4,6 | 33 | 14 | 31,8 | 959,0 |
Csenyéte | 5,5 | 97 | 71 | 964,5 | ||
Fáj (kerülővel Litka felé) | 14,3 | 168 | 264 | 978,8 | ||
Fulókércs | 3,0 | 8 | 40 | 981,8 | ||
Szemere | 4,4 | 72 | 28 | 986,2 | ||
Hernádvécse | 27 | 7,7 | 120 | 178 | 29,9 | 993,9 |
Novajidrány | 4,4 | 30 | 49 | 998,3 | ||
Vizsoly (faluközpontig) | 5,0 | 15 | 13 | 1003,3 | ||
Göncruszka | 7,4 | 29 | 14 | 1010,7 | ||
Gönc (faluközpontig) | 5,4 | 44 | 16 | 1016,1 | ||
Zsujta | 26 | 5,3 | 34 | 60 | 28,9 | 1021,4 |
Kéked | 10,9 | 184 | 145 | 1032,3 | ||
Lászlótanya | 12,7 | 607 | 136 | 1016,1 | ||
Hollóháza | 52 | 6,7 | 32 | 352 | 51,0 | 1051,7 |
Nyíri | 6,4 | 87 | 157 | 1058,1 | ||
Kishuta | 9,4 | 89 | 165 | 1067,5 | ||
Gerendás-rét ERDEI ÚT | 8,7 | 370 | 104 | 1076,2 | ||
Középhuta | 7,1 | 98 | 285 | 1083,3 | ||
Tolcsva | 12,7 | 63 | 204 | 1096,0 | ||
Vámosújfau | 23 | 3,1 | 15 | 26 | 25,2 | 1099,1 |
Olaszliszka | 2,8 | 13 | 6 | 1101,9 | ||
Bodrogkisfalud | 10,0 | 48 | 44 | 1111,9 | ||
Bodrogkeresztúr | 1,9 | 8 | 22 | 1113,8 | ||
Tokaj | 7,4 | 60 | 55 | 1121,2 | ||
Rakamaz | 30 | 3,8 | 20 | 23 | 31,8 | 1125,0 |
Nyírtelek | 18,1 | 61 | 57 | 1143,1 | ||
Nyíregyháza | 9,9 | 46 | 40 | 1153,0 | ||
2. SZAKASZ ÖSSZESEN | 719 | 9020 | 9199 | 743,3 | ||
Napkor | 68 | 13,4 | 53 | 50 | 68,7 | 1166,4 |
Baktalórántháza | 16,1 | 80 | 64 | 1182,5 | ||
Rohod | 6,8 | 22 | 22 | 1189,3 | ||
Nyírmada | 6,6 | 26 | 26 | 1195,9 | ||
Ilk | 6,9 | 16 | 24 | 1182,5 | ||
Vásárosnamény | 9,0 | 32 | 39 | 1211,8 | ||
Tákos | 9,9 | 30 | 36 | 1221,7 | ||
Csaroda (központ) | 64 | 13,4 | 53 | 50 | 65,5 | 1166,4 |
Tarpa | 12,1 | 27 | 25 | 1236,2 | ||
Tivadar | 6,9 | 16 | 15 | 1243,1 | ||
Szatmárcseke | 10,9 | 26 | 25 | 1254,0 | ||
Kölcse | 8,4 | 13 | 10 | 1262,4 | ||
Kispalád | 12,0 | 20 | 18 | 1274,4 | ||
Nagyhódos | 8,6 | 22 | 18 | 1283,0 | ||
Garbolc (Mo. legkeletibb pontja) | 4,2 | 13 | 15 | 1287,2 | ||
Rozsály | 52 | 7,8 | 19 | 20 | 57,0 | 1295,0 |
Csengersima | 10,4 | 29 | 33 | 1305,4 | ||
Pátyod | 11,0 | 30 | 29 | 1316,4 | ||
Porcsalma | 5,0 | 15 | 13 | 1321,4 | ||
Ököritófülpös | 5,2 | 7 | 8 | 1326,6 | ||
Győrtelek | 6,7 | 13 | 17 | 1333,3 | ||
Mátészalka (központ) | 10,9 | 36 | 20 | 1344,2 | ||
Nyírmeggyes | 75 | 6,7 | 29 | 19 | 76,0 | 1350,9 |
Nyírcsászári | 8,6 | 29 | 19 | 1359,5 | ||
Nyírbátor | 5,3 | 18 | 12 | 1364,8 | ||
Nyírbogát | 7,6 | 33 | 35 | 1372,4 | ||
Nyírmihálydi | 11,0 | 46 | 46 | 1383,4 | ||
Nyíradony | 7,2 | 23 | 19 | 1390,6 | ||
Hajdúsámson | 15,8 | 78 | 98 | 1406,4 | ||
Debrecen, vasútállomás | 13,8 | 37 | 53 | 1420,2 | ||
Hajdúböszörmény | 18 | 19,5 | 91 | 87 | 19,5 | 1439,7 |
Balmazújváros | 51 | 14,7 | 22 | 52 | 42,9 | 1454,4 |
Újszentmargita | 28,2 | 39 | 41 | 1482,6 | ||
Folyás | 27 | 9,0 | 20 | 17 | 26,8 | 1491,6 |
Polgár | 8,6 | 23 | 21 | 1500,2 | ||
Tiszaújváros (központ) | 9,2 | 39 | 36 | 1509,4 | ||
Tiszapalkonya | 40 | 6,4 | 19 | 24 | 40,9 | 1515,8 |
Mezőcsát | 15,2 | 42 | 38 | 1531,0 | ||
Ároktő | 10,2 | 30 | 35 | 1541,2 | ||
Tiszadorogma | 9,1 | 25 | 24 | 1550,3 | ||
Tiszavalk | 39 | 9,1 | 31 | 34 | 38,8 | 1559,4 |
Borsodivánka | 7,5 | 24 | 21 | 1566,9 | ||
Poroszló | 6,5 | 15 | 17 | 1573,4 | ||
Újlőrincfalva | 5,2 | 11 | 13 | 1578,6 | ||
Tiszanána | 10,5 | 22 | 22 | 1589,1 | ||
Kisköre | 26 | 9,3 | 17 | 18 | 37,1 | 1598,4 |
Abádszalók | 14,0 | 39 | 41 | 1612,4 | ||
Kunhegyes (központ) | 13,8 | 34 | 29 | 1626,2 | ||
Tiszagyenda | 22 | 9,5 | 33 | 39 | 22,2 | 1635,7 |
Tiszaroff (komp) | 7,4 | 22 | 20 | 1643,1 | ||
Tiszasüly (központ) | 5,3 | 16 | 16 | 1648,4 | ||
Kőtelek | 39 | 8,4 | 21 | 19 | 34,5 | 1656,8 |
Csataszög | 10,0 | 14 | 20 | 1666,8 | ||
Szolnok | 16,1 | 38 | 35 | 1682,9 | ||
Abony | 31 | 15,8 | 50 | 45 | 32,6 | 1689,7 |
Cegléd | 16,8 | 48 | 38 | 1715,5 | ||
Nagykőrös | 31 | 14,8 | 48 | 36 | 30,3 | 1730,3 |
Kecskemét | 15,5 | 53 | 50 | 1745,8 | ||
Nyárlőrinc | 56 | 17,1 | 48 | 60 | 58,3 | 1762,9 |
Lakitelek (központ) | 9,2 | 16 | 33 | 1772,1 | ||
Tiszakürt (központ) | 12,3 | 42 | 47 | 1784,4 | ||
Tiszaföldvár | 19,7 | 49 | 48 | 1804,1 | ||
Mezőhék | 87 | 20,2 | 19 | 22 | 99,4 | 1824,3 |
Mezőtúr (központ) | 18,8 | 39 | 35 | 1843,1 | ||
Pusztabánréve | 10,3 | 24 | 30 | 1853,4 | ||
Szarvas | 9,3 | 24 | 19 | 1862,7 | ||
Gyomaendrőd | 26,6 | 53 | 56 | 1889,3 | ||
Dévaványa | 14,2 | 39 | 38 | 1903,5 | ||
Körösladány | 77 | 14,0 | 42 | 42 | 81,4 | 1917,5 |
Köröstarcsa | 10,0 | 21 | 20 | 1927,5 | ||
Mezőberény | 6,8 | 15 | 12 | 1934,3 | ||
Békés | 10,3 | 24 | 23 | 1944,6 | ||
Gyula | 22,3 | 53 | 51 | 1966,9 | ||
Békéscsaba vasútállomás | 18,0 | 54 | 57 | 1984,9 | ||
3. SZAKASZ ÖSSZESEN | 803 | 2293 | 2314 | 743,3 | ||
Kondoros | 46 | 27,4 | 54 | 54 | 43,0 | 2012,3 |
Nagyszénás | 15,6 | 11 | 13 | 2027,9 | ||
Orosháza | 25 | 14,6 | 28 | 24 | 27,8 | 2042,5 |
Pusztaföldvár | 13,2 | 23 | 22 | 2055,7 | ||
Kaszaper | 38 | 10,6 | 9 | 7 | 36,2 | 2066,3 |
Mezőkovácsháza | 9,2 | 18 | 16 | 2075,5 | ||
Battonya | 16,4 | 36 | 30 | 2091,9 | ||
Mezőhegyes | 83 | 16,0 | 21 | 23 | 84,1 | 2107,9 |
Pitvaros | 6,3 | 6 | 14 | 2114,2 | ||
Rákos | 11,9 | 14 | 19 | 2126,1 | ||
Makó | 13,9 | 29 | 31 | 2140,0 | ||
Kiszombor | 5,8 | 21 | 23 | 2145,8 | ||
Kübekháza | 16,2 | 23 | 29 | 2162,0 | ||
Szőreg | 9,3 | 20 | 17 | 2171,3 | ||
Tiszasziget | 4,7 | 18 | 22 | 2176,0 | ||
Szőreg | 14 | 4,7 | 22 | 18 | 13,3 | 2180,7 |
Szeged | 8,6 | 42 | 40 | 2189,3 | ||
Sándorfalva | 79 | 13,8 | 38 | 38 | 81,8 | 2203,1 |
Ópusztaszer (Emlékhely) | 15,4 | 38 | 38 | 2218,5 | ||
Kistelek | 10,4 | 30 | 20 | 2228,9 | ||
Kömpöc | 9,2 | 21 | 20 | 2238,1 | ||
Kiskunmajsa | 11,3 | 28 | 14 | 2249,4 | ||
Kiskunhalas | 21,7 | 80 | 60 | 2271,1 | ||
Letérés Balotaszállásra | 29 | 9,4 | 24 | 20 | 29,3 | 2280,5 |
Tompa | 19,9 | 54 | 48 | 2300,4 | ||
Csikéria | 69 | 11,6 | 20 | 28 | 68,7 | 2312,0 |
Bácsalmás | 12,3 | 23 | 20 | 2324,3 | ||
Bácsbokod | 14,7 | 36 | 40 | 2339,0 | ||
Baja | 17,6 | 43 | 60 | 2356,6 | ||
Sükösd | 12,5 | 51 | 48 | 2369,1 | ||
Dusnok | 70 | 12,1 | 28 | 40 | 69,5 | 2381,2 |
Bátya | 12,5 | 25 | 25 | 2356,6 | ||
Kalocsa | 5,2 | 10 | 9 | 2398,9 | ||
Dunapataj | 14,3 | 35 | 32 | 2413,2 | ||
Harta | 5,8 | 12 | 10 | 2429,0 | ||
Solt | 12,4 | 25 | 23 | 2431,4 | ||
Dunaföldvár | 7,2 | 56 | 51 | 2438,6 | ||
Bölcske | 50 | 8,4 | 29 | 34 | 50,8 | 2447,0 |
Madocsa | 6,3 | 12 | 14 | 2453,3 | ||
Dunakömlöd | 7,2 | 25 | 22 | 2460,5 | ||
Paks | 5,3 | 45 | 47 | 2465,8 | ||
Pusztahencse | 13,3 | 173 | 113 | 2479,1 | ||
Nagydorog | 5,8 | 8 | 65 | 2484,9 | ||
Sárszentlörinc (központ) | 4,5 | 11 | 13 | 2489,4 | ||
Kölesd | 35 | 13,2 | 83 | 81 | 37,3 | 2502,6 |
Harc | 12,8 | 139 | 94 | 2515,4 | ||
Szekszárd | 11,3 | 51 | 101 | 2526,7 | ||
Szálka | 27 | 12,2 | 170 | 125 | 24,6 | 2538,9 |
Bonyhád | 12,4 | 206 | 227 | 2551,3 | ||
Bonyhádvarasd | 42 | 9,4 | 99 | 70 | 41,4 | 2560,7 |
Tevel | 5,8 | 56 | 82 | 2566,5 | ||
Hőgyész | 12,6 | 157 | 122 | 2579,1 | ||
Gyönk | 13,6 | 202 | 221 | 2592,7 | ||
Pincehely | 50 | 17,8 | 147 | 182 | 46,8 | 2610,5 |
Simontornya | 11,5 | 63 | 64 | 2622,0 | ||
Mezőszilas | 8,2 | 56 | 48 | 2630,2 | ||
Dég (központ) | 9,3 | 75 | 62 | 2639,5 | ||
Mezőkomárom | 65 | 15,2 | 90 | 93 | 66,8 | 2654,7 |
Som | 13,3 | 135 | 120 | 2668,0 | ||
Bábonymegyer | 9,2 | 44 | 48 | 2677,2 | ||
Tab | 5,8 | 49 | 23 | 2683,0 | ||
Pusztaszemes | 13,0 | 93 | 57 | 2696,0 | ||
Balatonföldvár | 10,3 | 26 | 111 | 2706,3 | ||
4. SZAKASZ ÖSSZESEN | 722 | 3316 | 3285 | 721,4 | ||
Balatoszárszó | 20 | 7,7 | 40 | 25 | 23,3 | 2714,0 |
Szólád | 4,7 | 40 | 43 | 2706,3 | ||
Kötse | 4,7 | 60 | 23 | 2723,4 | ||
Somogymeggyes (földúton) | 6,2 | 129 | 112 | 2729,6 | ||
Andocs | 48 | 11,8 | 163 | 175 | 49,0 | 2741,4 |
Bonnyapuszta | 6,8 | 31 | 53 | 2748,2 | ||
Igal | 6,4 | 154 | 109 | 2754,6 | ||
Magyaratád | 9,1 | 84 | 115 | 2763,7 | ||
Kaposvár | 14,9 | 117 | 125 | 2778,6 | ||
Taszár | 57 | 7,9 | 28 | 56 | 57,6 | 2786,5 |
Nagyberki | 8,6 | 65 | 55 | 2795,1 | ||
Dombóvár | 10,0 | 75 | 76 | 2805,1 | ||
Mágocs | 11,8 | 145 | 118 | 2816,9 | ||
Bikal | 5,0 | 68 | 80 | 2821,9 | ||
Szászvár | 11,5 | 173 | 157 | 2833,4 | ||
Vékény | 2,8 | 17 | 5 | 2836,2 | ||
Zobákpuszta | 42 | 12,9 | 295 | 109 | 45,3 | 2849,1 |
Pécsvárad | 16,6 | 412 | 562 | 2865,7 | ||
Pécs | 15,8 | 199 | 258 | 2881,5 | ||
Bogád | 37 | 6,1 | 93 | 76 | 43,1 | 2887,6 |
Szederkény | 17,6 | 185 | 233 | 2905,2 | ||
Szajk | 7,2 | 69 | 53 | 2912,4 | ||
Mohács | 12,2 | 42 | 83 | 2924,6 | ||
Sátorhely | 43 | 8,4 | 16 | 15 | 42,1 | 2933,0 |
Majs | 5,1 | 28 | 21 | 2938,1 | ||
Lippó | 6,6 | 49 | 31 | 2944,7 | ||
Kislippó | 6,8 | 5 | 24 | 2951,5 | ||
Magyarbóly | 3,4 | 5 | 7 | 2954,9 | ||
Beremend | 8,4 | 26 | 24 | 2963,3 | ||
Kásád | 3,4 | 6 | 15 | 2966,7 | ||
Old (kerülővel aszfalton) | 24 | 16,7 | 50 | 53 | 33,6 | 2983,4 |
Egyházasharaszti | 4,1 | 9 | 4 | 2987,5 | ||
Matty | 7,2 | 20 | 21 | 2994,7 | ||
Drávaszabolcs | 5,6 | 20 | 18 | 3000,3 | ||
Harkány | 38 | 5,2 | 9 | 5 | 37,1 | 3005,5 |
Márfa | 4,9 | 11 | 11 | 3010,4 | ||
Diósviszló | 2,4 | 17 | 3 | 3012,8 | ||
Ócsárd | 6,9 | 60 | 39 | 3019,7 | ||
Baksa | 6,3 | 35 | 27 | 3026,0 | ||
Magyarmecske | 11,4 | 51 | 86 | 3037,4 | ||
Királyegyháza (központ) | 51 | 6,9 | 19 | 12 | 54,8 | 3044,3 |
Sumony | 6,5 | 6 | 14 | 3050,8 | ||
Szentegát | 9,4 | 10 | 12 | 3060,2 | ||
Szigetvár | 11,0 | 24 | 9 | 3071,2 | ||
Szentlászló (ibafai elágazás) | 11,9 | 61 | 42 | 3037,4 | ||
Ibafa | 9,1 | 89 | 71 | 3037,4 | ||
Szentlászló (központ) | 60 | 10,7 | 83 | 96 | 59,9 | 3102,9 |
Bőszénfa | 9,5 | 175 | 145 | 3112,4 | ||
Kaposvár | 16,6 | 201 | 223 | 3129,0 | ||
Kaposmérő | 6,3 | 57 | 49 | 3135,3 | ||
Nagybajom | 16,8 | 58 | 54 | 3152,1 | ||
Kutas | 56 | 8,3 | 26 | 30 | 55,4 | 3160,4 |
Ötvöskónyi | 10,0 | 30 | 44 | 3170,4 | ||
Nagyatád | 6,5 | 14 | 19 | 3176,9 | ||
Háromfa | 15,0 | 37 | 49 | 3191,9 | ||
Babócsa | 8,8 | 34 | 36 | 3200,7 | ||
Heresznye | 6,8 | 20 | 18 | 3207,5 | ||
Vízvár | 41 | 5,6 | 26 | 24 | 40,9 | 3213,1 |
Heresznye | 11,0 | 49 | 31 | 3224,1 | ||
Berzence | 5,2 | 4 | 19 | 3229,3 | ||
Csurgó | 6,7 | 45 | 18 | 3236,0 | ||
Porrogszentmihály | 5,9 | 69 | 58 | 3241,9 | ||
Somogybükkösd | 6,5 | 150 | 97 | 3248,4 | ||
Liszói elágazás | 37 | 12,1 | 83 | 148 | 36,8 | 3213,1 |
Nagykanizsa | 8,5 | 31 | 26 | 3269,0 | ||
Szepetnek | 8,1 | 50 | 39 | 3277,1 | ||
Molnári | 8,1 | 68 | 96 | 3285,2 | ||
Tótszerdahely | 23 | 12,1 | 83 | 148 | 23,1 | 3213,1 |
Letenye | 7,6 | 34 | 25 | 3296,2 | ||
Kistolmács | 7,4 | 79 | 52 | 3303,6 | ||
Bázakerettye | 4,7 | 67 | 45 | 3308,3 | ||
Borsfa | 47 | 6,5 | 129 | 112 | 47,2 | 3314,8 |
Szentlászló | 7,9 | 63 | 56 | 3308,3 | ||
Pusztamagyaród | 3,0 | 9 | 25 | 3325,7 | ||
Söjtör | 8,9 | 43 | 76 | 3334,6 | ||
Bak (elágazás) | 6,4 | 30 | 47 | 3341,0 | ||
Zalaszentmihály | 9,1 | 96 | 106 | 3350,1 | ||
Pacsa | 5,4 | 72 | 52 | 3355,5 | ||
Felsőrajk | 41 | 5,2 | 21 | 36 | 47,9 | 3360,7 |
Kilimán | 5,0 | 41 | 30 | 3355,5 | ||
Orosztony | 5,4 | 94 | 86 | 3371,1 | ||
Zalaszabar | 5,6 | 92 | 128 | 3376,7 | ||
Zalakaros | 9,7 | 64 | 61 | 3386,4 | ||
Galambok | 3,8 | 17 | 15 | 3390,2 | ||
Zalakomár vasútállomás | 4,8 | 18 | 28 | 3395,0 | ||
Kápolnapuszta (bivalyrezervátum) | 8,4 | 36 | 53 | 3403,4 | ||
Zalavár | 39 | 14,1 | 66 | 60 | 38,8 | 3417,5 |
Esztergályhorváti | 8,6 | 39 | 46 | 3403,4 | ||
Zalaapáti | 2,9 | 20 | 15 | 3429,0 | ||
Zalacsány | 8,9 | 69 | 62 | 3437,9 | ||
Kehidakustány | 4,3 | 11 | 14 | 3442,2 | ||
Gyülevész | 21 | 4,8 | 27 | 18 | 21,8 | 3447,0 |
Karmacs | 7,9 | 92 | 76 | 3454,9 | ||
Zalaszántó | 9,1 | 88 | 48 | 3442,2 | ||
Bazsi | 12 | 6,4 | 89 | 109 | 11,8 | 3470,4 |
Sümeg | 5,4 | 50 | 30 | 3475,8 | ||
Úrbér erdészház | 43 | 5,6 | 57 | 34 | 43,3 | 3481,4 |
Tapolca | 12,1 | 58 | 140 | 3493,5 | ||
Díszel | 4,5 | 26 | 26 | 3498,0 | ||
Monostorapáti | 6,8 | 56 | 30 | 3504,8 | ||
Kapolcs | 5,2 | 63 | 43 | 3510,0 | ||
Nagyvázsony | 9,1 | 173 | 84 | 3519,1 | ||
Mencshely | 20 | 4,1 | 67 | 3 | 19,5 | 3523,2 |
Dörgicse | 4,1 | 38 | 142 | 3527,3 | ||
Balatonakali | 4,8 | 5 | 122 | 3532,1 | ||
Örvényes | 6,5 | 51 | 46 | 3538,6 | ||
Balatonfüred | 27 | 7,4 | 76 | 41 | 29,2 | 3546,0 |
Csopak | 4,5 | 41 | 44 | 3550,5 | ||
Veszprémfajsz | 7,7 | 211 | 21 | 3558,2 | ||
Balácapusztai romterület | 1,5 | 13 | 16 | 3559,7 | ||
Veszprém | 8,1 | 62 | 142 | 3567,8 | ||
5. SZAKASZ ÖSSZESEN | 827 | 7189 | 7044 | 812,8 | ||
Kádárta | 31 | 4,7 | 18 | 88 | 28,6 | 3572,5 |
Eplény | 10,2 | 203 | 32 | 3582,7 | ||
Zirc (központ) | 7,7 | 101 | 72 | 3590,4 | ||
Akli | 6,0 | 117 | 111 | 3596,4 | ||
Pénzesgyőr | 43 | 4,2 | 23 | 77 | 44,4 | 3600,6 |
Bakonybél | 7,1 | 124 | 191 | 3607,7 | ||
Bakonykoppány | 10,6 | 156 | 192 | 3618,3 | ||
Nagygyimót | 11,1 | 25 | 98 | 3629,4 | ||
Pápa (központ) | 7,3 | 22 | 51 | 3636,7 | ||
Borsosgyőr | 4,1 | 24 | 28 | 3640,8 | ||
Nyárád | 33 | 6,4 | 30 | 20 | 35,5 | 3647,2 |
Nemesszalók | 4,9 | 31 | 46 | 3652,1 | ||
Mersevár | 7,9 | 35 | 43 | 3660,0 | ||
Celldömölk | 5,5 | 24 | 17 | 3665,5 | ||
Tokorcs | 4,1 | 28 | 19 | 3669,6 | ||
Sitke | 6,7 | 43 | 35 | 3676,3 | ||
Sárvár | 16 | 7,2 | 97 | 91 | 14,9 | 3683,5 |
Ikervár | 7,7 | 31 | 26 | 3691,2 | ||
Sótony | 17 | 5,0 | 63 | 14 | 17,5 | 3696,2 |
Bejogyertyános | 5,9 | 17 | 21 | 3702,1 | ||
Kám | 6,6 | 33 | 60 | 3708,7 | ||
Csipkerek | 38 | 6,6 | 66 | 40 | 41,6 | 3696,2 |
Bérbaltavár | 8,9 | 56 | 103 | 3724,2 | ||
Pókaszepetk | 10,3 | 72 | 94 | 3734,5 | ||
Zalaszentiván | 7,8 | 39 | 27 | 3742,3 | ||
Zalaegerszeg (központ) | 8,0 | 49 | 40 | 3750,3 | ||
Teskánd | 37 | 6,1 | 35 | 31 | 36,7 | 3756,4 |
Zalaszentgyörgy | 7,2 | 68 | 55 | 3763,6 | ||
Zalacséb | 4,0 | 30 | 25 | 3767,6 | ||
Zalalövő | 5,8 | 58 | 40 | 3773,4 | ||
Pankasz | 7,1 | 70 | 58 | 3780,5 | ||
