Alföldi Kéktúra




AZ ALFÖLDI KÉKTÚRA ÚTVONALADATAI

Az Alföldi Kéktúrát bejárva végig velem volt öreg Garmin eTrex Vista HCx GPS-em, amivel felmértem a teljes, akkori útvonalat. A trekkeket feldolgozva állítottam össze az alábbi táblázat elődjét, amely az útvonal 286 jellegzetes pontja közötti távolságadatokat tartalmazta. Mivel ezen pontok egy része pecsételőpont is, ezen pontok közötti távolságokat külön is kiszámoltam. Mivel a felmérés 2015-ben és 2016-ban történt, azóta az útvonal alaposan megváltozott már. Mivel az útvonalváltozásokat nem tudtam végigjárni, ezek trekkjét az Openstreetmap.hu on-line turistaútvonal tervezővel készítettem el és javítottam vele a saját, korábbi felmérésem adatait. Az átvezetett 22 db útvonalmódosítás teljes hossza 91,850 km, vagyis az Alföldi Kéktúra távjának 10,66%-a! A táblázat jobb szélső hasábja az MTSZ hivatalos, pecsételőpontok közötti távolság adatait tartalmazza, ami megtalálható itt a Hivatalosan nevű oldalon is. Ide csak az összehasonlítás kedvéért tettem fel.

Az Alföldi Kéktúra hosszát illetően az openstreetmap.hu adatai által korrigált saját felmérésem és a Magyar Természetjáró Szövetség felmérése közötti különbség a teljes, 861,3 km-es távra vonatkoztatva kevesebb, mint 100 méter, azonban a pecsételőpontok között már kilométeres eltérések adódnak több helyen. Ezen eltérések az oka az lehet, hogy az MTSZ adataiból nem derül ki, hogy egy adott településen egymástól távolabb lévő pecsétek közül melyikhez, illetve melyiktől mérte a távolságokat - én ezt igyekeztem pontosan megadni a táblázatban -, illetve hogy a felfestett útvonaltól távolabb lévő pecsétekhez honnan induló megközelítési útvonalakkal számolt. Egy azonban biztos: Az útvonaltól távolabbi pecsételőpontokhoz vezető kitérők hosszát sem én, sem pedig az MTSZ nem vette figyelembe!

A GPS-es útvonalfelmérésem módjáról és a trekkek kiértékeléséről bővebben a Hogyan készült? fejezetben olvashatsz.

A felmérés időpontjai a következők voltak:

Az útvonalváltozások miatti korrekciót 2020. áprilisában végeztem, tehát ennél fissebb útvonalváltozások nem szerepelnek a táblázatban!

A Magyar Természetjáró Szövetség az M4-es autópálya építésére való tekintettel úgy döntött, hogy a Hencida-Bojt-Nagykereki-Kismarja-Pocsaj szakaszt ideiglenesen lerövidíti, továbbá a rövidítés miatt az útvonalból kieső bojti, nagykereki és a kismarjai ellenőrző pontokon 2020. december végéig nem kötelező a bélyegzés. Ez azt jelenti, hogy az alábbi táblázat 179. pontjában említett „Hencida, letérés a pecsételőhelyhez” és a 190. „Pocsaj, Papa söröző, pecsételőhely” közötti táv 28,964 km-ről 10,670 km-re módosul, vagyis 18,294 km-rel rövidebb lett! Természetesen ugyanennyivel rövidül ideiglenesen az Alföldi Kéktúra teljes távja is!

Ha valaki a színes, „zebra” táblázat helyett jobban kedveli az egyszerű Excel formátumot, annak a rendelkezésére bocsátom az .XLS kiterjesztésű eredeti verziót is, elegendő az alábbi Excel ikonra kattintani!




Az Alföldi Kéktúra útvonalpontjai közötti távolságok

Sor-
szám
Útvonalpont Útvonalpontok között Pecsételőpontok között
Szakasz táv
[km]
Összes táv
Szekszárdtól
[km]
Összes táv
S.a.újhelytől
[km]
Saját felmérés
[km]
Igazolófüzet
[km]
1. Szekszárd, Rockenbauer Pál kopjafa (ph. a vasútállomáson) 0,000 0,000 861,227 12,014 12,3
2. Csörge-tó, nyugati part 2,849 2,849 858,378
3. Sió gátja 3,146 5,995 855,232
4. Bárányfok, letérés a pecsételőhelyre 6,019 12,014 849,213
5. Sió-parti tisztáson erdei pihenő 3,467 15,481 845,746 7,194 7,1
6. Keselyűs, letérés a pecsételőhelyre 3,727 19,208 849,019
7. Szomfova, letérés a gátról az erdészházakhoz 4,620 23,828 837,399 9,470 9,4
8. Letérés a Lankóci Vízügyi Múzeumhoz (ph.) 4,850 28,678 832,549
9. Lassi Halászati Múzeum 2,523 31,201 830,026 9,305 9,2
10. Nyárilegelő vasúti megálló 1,708 32,909 828,318
11. Tavacska a gát mellett 2,065 34,974 826,253
12. Pörböly, pecsételőhely 3,009 37,983 823,244
13. Első híd a Csertán 4,002 41,985 819,242 8,386 8,5
14. Második híd a Cserta torkolatánál 1,039 43,024 818,203
15. Türr István híd, letérés a Vándorponthoz (ph.) 3,345 46,369 814,858
16. Letérés a gátról a Tanyacsárdához 1,169 47,538 813,689 14,018 14,0
17. Letérés a gátról a Kurkó-tóhoz 3,826 51,364 809,863
18. Vajas-fok, műemlék szivattyútelep 2,480 53,844 807,383
19. Letérés Ósükösd felé a gátról 5,687 59,531 801,696
20. Vajas-fok hídja, letérés Ósükösdre (ph.) 0,856 60,387 800,840
21. Szent Anna kápolna 3,579 63,966 797,261 16,164 16,1
22. Sükösd, letérés a főutcáról 2,442 66,408 794,819
23. Bori-tanya (lakott) 2,629 69,037 792,190
24. Józseftelek (romos tanya) 2,606 71,643 789,584
25. Ólom-hegy, pecsételőpont (letérés a kilátóhoz) 4,908 76,551 784,676
26. Aszfaltút Rémbe 3,684 80,235 780,992 22,357 22,3
27. Bácska-hegy, útelágazás 6,204 86,439 774,788
28. Szentgyörgy erdőgazdaság 1,931 88,370 772,857
29. Érsekhalma, római katolikus templom 3,785 92,155 769,072
30. 54-es út keresztezése 1,047 93,202 768,025
31. Duna-völgyi-főcsatorna hídja 1,216 94,418 766,809
32. Cifra-híd 2,596 97,014 764,213
33. Letérés a Hajósi pincefaluba (ph. a faluban) 1,894 98,908 762,319
34. Duna-völgyi-főcsatorna hídja 3,886 102,794 758,433 12,373 12,3
35. Császártöltés, letérés a római kat. templomnál 1,695 104,489 756,738
36. Császártöltés, pecsételőhely a Pacz-tanyánál 6,792 111,281 749,946
37. Illancs mezejének északi széle 2,489 113,770 747,457 7,666 7,7
38. Rátérés az Agyagos útra 3,103 116,873 744,354
39. Kéleshalom, Polgármesteri Hivatal (ph.) 2,074 118,947 742,280
40. 142,2 m magassági pont 4,606 123,553 737,674 9,655 9,6
41. Pici-paci-tanya, pecsételőhely 5,049 128,602 732,625
42. Kunfehértó-üdülőtelep, strand bejárata 3,769 132,371 728,856 9,755 11,0
43. Vasút keresztezése 3,768 136,139 725,088
44. Kis Keceli út, pecsételőhely 2,238 138,377 722,850
45. Kis Keceli út, volt szélmalom tisztása 1,305 139,682 721,545 15,193 13,7
46. Dógi-tanya (lakott) 3,139 142,821 718,850
47. Erdei telep (vadászházak), útelágazás 1,967 144,788 716,439
48. 53-as főút 3,058 147,846 713,381
49. Vasút keresztezése 1,027 148,873 712,354
50. Jánostelek, pecsételőhely 4,697 153,570 707,657
51. Letérés a kilátóhoz 2,194 155,764 705,463 9,802 9,7
52. Tanyacsoport Bács-Kiskun megye határán 4,730 160,494 700,733
53. Petróczi iskola, 55-ös út keresztezése (ph.) 2,878 163,372 697,855
54. Vadászház az erdőben 3,386 166,758 694,469 12,504 12,4
55. Letérés a Back kápolnához 2,539 169,297 691,930
56. Rúzsa-fa, pecsételőhely 6,579 175,876 685,351
57. Bogárzói-csatorna hídja 1,631 177,507 683,720 8,973 9,0
58. Aszfaltút Ruzsára 5,218 182,725 678,502
59. Ruzsa, Molnár büfé (ph.) 2,124 184,849 676,378
60. Ruzsa és Üllés közötti aszfaltút 2,350 187,199 674,028 14,684 14,7
61. Vágó, kocsma-vegyesbolt 4,605 191,804 669,423
62. Aszfaltút Zákányszékre 5,934 197,738 663,489
63. Zákányszék, Texas söröző és pizzéria (ph.) 1,795 199,533 661,694
64. Domaszéki-főcsatorna hídja 3,423 202,956 658,271 6,400 6,4
65. Bordány, Viking söröző (ph.) 2,977 205,933 655,294
66. Zsombó, letérés a Jóbarát vendéglőhöz (ph.) 5,828 211,761 649,466 5,828 5,8
67. Zsombó utáni aszfaltút vége 2,586 214,347 646,880 8,108 8,1
68. Országút Szatymazra 1,857 216,204 645,023
69. Szatymaz, letérés a vasútállomásra (ph.) 3,665 219,869 641,358
70. 5-ös főút keresztezése (körforgalom) 1,338 221,207 640,020 4,693 4,7
71. Útszéli kereszt és harangláb 2,115 223,322 637,905
72. Sándorfalva, Baurger King pizzéria (ph.) 1,240 224,562 636,655
73. Nádastó Szabadidőközpont kapuja 3,376 227,938 633,289 20,456 20,4
74. Ópusztaszeri országút keresztezése 1,297 229,235 631,992
75. Vöröscsárdai-erdő, vadászház 2,637 231,872 629,355
76. Dóci elágazás 5,143 237,015 624,212
77. Letérés az országútról 3,234 240,249 620,978
78. Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark (ph.) 4,769 245,018 616,209
79. Levelény bekötőútja 3,658 248,676 612,551 8,310 8,5
80. Feljáró a Tisza-gátra 2,588 251,264 609,963
81. Mindszenti komp (ph.) 2,064 253,328 607,899
82. Letérés Mindszent vasútállomásra (ph.) 2,814 256,142 605,085 2,814 2,6
83. Mindszent, letérés az aszfaltútról 1,065 257,207 604,020 15,929 15,9
84. Ludas-ér keresztezése 6,913 264,120 597,107
85. 45-ös út keresztezése 5,808 269,928 591,299
86. Ördöngös, pecsételőhely 2,143 272,071 589,156
87. Tompahátra menő aszfaltút 5,572 277,643 583,584 7,186 7,2
88. Tompahát, letérés a vegyesbolthoz (ph.) 1,614 279,257 581,970
89. Ótompahát, a falun átvezető út kezdete 3,565 282,822 578,405 8,937 9,1
90. Ótompahát, a falun átvezető út vége 1,933 284,755 576,472
91. Letérés Nagymágocs felé az aszfaltútról 1,266 286,021 575,206
92. Nagymágocs, szennyvíztisztító telep bejárat 1,177 287,198 574,029
93. Nagymágocs, pecsételőhely (a kastély kapujánál) 0,996 288,194 573,033
94. Nagymágocs, letérés a főutcáról 1,392 289,586 571,641 8,766 8,6
95. Szendreimajor, letérés az aszfaltútról 2,623 292,209 569,018
96. Mezei útelágazás 1,741 293,950 567,277
97. Árpádhalom, pecsételőhely 3,010 296,960 564,267
98. Mezei útelágazás, kanyar jobbra 3,251 300,211 561,016 7,908 8,0
99. Gádoros, Trófea söröző, pecsételőhely 4,657 304,868 556,359
100. Volt kendergyár, bejárat 3,425 308,293 552,934 5,974 6,3
101. Eperjes, Koccintó söröző (ph.) 2,549 310,842 550,385
102. Györgykirályság, erdőfolt déli széle 3,976 314,818 546,409 20,233 20,2
103. Csikóshalom, híd a csatorna felett 4,196 319,014 542,213
104. Kákaifőmajor 4,381 323,395 537,832
105. Aranyhal horgászbolt, letérés a főútról 2,750 326,145 535,082
106. Bikazug, major 1,420 327,565 533,662
107. Csáki kastély és arborétum bejárati út (ph.) 3,510 331,075 530,152
108. Szarvas, halászcsárda a Holt-Körös hídja mellett 1,610 332,685 528,542 18,426 18,4
109. Lejárat a gátról a Tört. Mo. középpontja emlékműhöz 1,859 334,544 526,683
110. Letérés a betonozott gátról 2,243 336,787 524,440
111. Hármas-Körös, kompátkelő 1,758 338,545 522,682
112. Hármas-Körös gát, vasúti átjáró 3,527 342,072 519,155
113. Hortobágy-Berettyó árvízkapuk (ph.) 7,429 349,501 511,726
114. Mezőtúr, Fő tér sarka (letérés a ph.-re) 6,713 356,214 505,013 6,713 7,0
115. Hortobágy-Berettyó gát, vasúti átjáró 1,240 357,454 503,773 15,175 13,9
116. Nagykunsági-öntöző-főcsatorna zsilipje 8,605 366,059 495,168
117. Balai híd, letérés Túrkevére (ph.) 5,330 371,389 489,838
118. Gűrű-zug, töltés balkanyar 4,348 375,737 485,490 20,231 21,2
119. Balogh János akadémikus síremléke 4,653 380,390 480,837
120. Gástyási szivattyúház 2,847 383,237 477,990
121. Mirhói szivattyútelep 5,510 388,747 472,480
122. Ecsegfalva határa, volt gátőrház (ph.) 2,873 391,620 469,607
123. Rátérés a volt vasúti pályatestre 2,283 393,903 467,324 9,721 9,7
124. Rátérés az aszfaltútra 5,216 399,119 462,108
125. Réhelyi látogatóközpont, recepció (ph.) 2,222 401,341 459,886
126. Dévaványa, letérés a vasútállomásra (ph.) 6,338 407,679 453,548 6,338 6,4
127. Simasziget, az aszfaltút vége 4,412 412,091 449,136 9,332 9,2
128. Folyás-ér, pecsételőhely 4,920 417,011 444,216
129. Rátérés a Karcagi útra 3,428 420,439 440,788 10,052 10,0
130. Körösladány, vasútállomás (ph.) 6,624 427,063 434,164
131. Sebes-Körös hídja 1,976 429,039 432,188 11,844 11,8
132. Letérés a Körösladányi duzzasztóhoz 4,369 433,408 427,819
133. Vidratanya, pecsételőhely 5,499 438,907 422,320
134. Cifra-híd a Holt-Sebes-Körös felett 1,668 440,575 420,652 11,439 11,4
135. Letérés a földútról keréknyomokra 1,257 441,832 419,395
136. Dió-ér, szivattyúház 2,563 444,395 416,832
137. Rátérés a Dióérháti-major betonútjára 3,242 447,637 413,590
138. Rátérés a Csolt monostorhoz vezető útra (ph.) 2,709 450,346 410,881
139. Országút, Holt-Sebes-Körös hídja 0,998 451,344 409,883 4,712 5,0
140. Vésztő, Knégyzet jelzés a vasútállomásra (ph.) 3,714 455,058 406,169
141. Vasúti átjáró, Cigányfoki szivattyúház 2,830 457,888 403,339 9,797 9,5
142. Rátérés az Okányba vezető aszfaltútra 3,793 461,681 399,546
143. Okány, Soma söröző (ph.) 3,174 464,855 396,372
144. Híd a Holt-Sebes-Körös felett 3,661 468,516 392,711 13,878 13,9
145. Országút keresztezése 2,865 471,381 389,846
146. Toprongyos-Korhány-csatorna keresztezése 1. 3,257 474,638 386,589
147. Zsadány, letérés a pecsételőponthoz 4,095 478,733 382,494
148. Toprongyos-Korhány-csatorna keresztezése 2. 2,665 481,398 379,829 4,682 4,7
149. Begécsi-víztároló, pecsételőhely a kilátónál 2,017 483,415 377,812
150. Csillag-laposi-erdő sarka (gát mellett) 2,007 485,422 375,805 5,994 5,9
151. Letérés Gesztre (pecsételőhely a kastélyban) 3,987 489,409 371,818
152. Nagy-halom, híd a csatorna felett 2,305 491,714 369,513 11,024 10,9
153. Nagysziki-híd 3,336 495,050 366,177
154. Biharugra, határőr laktanya 4,272 499,322 361,905
155. Biharugra, Makk hetes söröző (ph.) 1,111 500,433 360,794
156. Letérés a Bihari Madárvártához 2,883 503,316 357,911 4,846 4,9
157. Szilaspuszta, pecsételőhely 1,963 505,279 355,948
158. Első csatornahíd 1,684 506,963 354,264 6,062 6,1
159. Második csatornahíd 1,931 508,894 352,333
160. Körösnagyharsány, letérés a pecsételőhelyhez 2,447 511,341 349,886
161. Körösszakál, Forza Milan söröző (ph.) 5,575 516,916 344,311 5,575 5,7
162. Sároséri-major 2,425 519,341 341,886 9,091 9,0
163. Kődomb-szigeti csatornahíd 2,779 522,120 339,107
164. Beleci madárles, pecsételőhely 3,887 526,007 335,220
165. Szásztanya 1,761 527,768 333,459 13,932 13,9
166. Gázfogadó állomás 4,001 531,769 329,458
167. Országút Furtára 2,910 534,679 326,548
168. Furta, Hangulat presszó (ph.) 5,260 539,939 321,288
169. Zsáka, Kurta kocsma 1,741 541,680 319,547 10,747 10,8
170. Volt Ezredes-tanya, bejáróút 3,237 544,917 316,310
171. Letérés az országútról 2,357 547,274 313,953
172. Bakonszeg, Bessenyei emlékház (ph.) 3,412 550,686 310,541
173. Gátőrház 3,854 554,540 306,687 6,732 6,7
174. Berettyóújfalu, letérés a pecsételőhelyre 2,878 557,418 303,809
175. Berettyó, vasúti híd 1,550 558,968 302,259 7,034 7,1
176. 42-es út keresztezése 0,784 559,752 301,475
177. Szentpéterszeg, letérés a gátról a pecsételőhelyre 4,700 564,452 296,775
178. Gáborján, református temlom 4,616 569,068 292,159 8,542 8,6
179. Hencida, letérés a pecsételőhelyre 3,926 572,994 288,233
180. Letérés az aszfaltútról 0,867 573,861 287,366 8,185 10,5
181. Horgásztó, letérés a pihenőhelyhez 2,876 576,737 284,490
182. Országút Bojtra 3,131 579,868 281,359
183. Bojt, pecsételőhely 1,311 581,179 280,048
184. Kis-Körös hídja 1,219 582,398 278,829 5,986 6,1
185. Nagykereki, Bocskai kastéy (ph.) 4,767 587,165 274,062
186. Letérés a kopott aszfaltútról 1,977 589,142 272,085 8,928 9,2
187. Kismarjára vezető mezei út 3,452 592,594 268,633
188. Kismarja, Kisvadász kocsma (ph.) 3,499 596,093 265,134
189. Rátérés a Berettyó gátjára 1,407 597,500 263,727 5,865 6,8
190. Pocsaj, Papa söröző (ph.) 4,458 601,958 259,269
191. Pocsaj határa, első híd az Ér-főcsatornán 3,449 605,407 255,820 10,063 8,6
192. Ér-főcsatorna második hídja (Laponya-halomnál) 2,899 608,306 252,921
193. Letérés a csatornaparti útról 0,795 609,101 252,126
194. Cserekert, pecsételőhely 2,920 612,021 249,206
195. Létavértesre vezető országút 2,207 614,228 246,999 8,486 8,4
196. Nagy-tanya bejáróútja 3,726 617,954 243,273
197. Létavértes, letérés a Korona presszóhoz (ph.) 2,553 620,507 240,720
198. Létavértes, letérés a főútról 1,496 622,003 239,224 10,727 10,6
199. Borpajták, Tájház 2,535 624,538 236,689
200. Homokos puszták kezdete, patak keresztezés 1,896 626,434 234,793
201. Ligeti-földek, pecsételőhely 4,800 631,234 229,993
202. Útelágazás, éles kanyar DNy felé 1,605 632,839 228,388 9,176 9,1
203. Pungurhegyi volt iskola 3,272 636,111 225,116
204. Aszfaltút keresztezés 2,485 638,596 222,631
205. Kepecs-tag, pecsételőhely 1,814 640,410 220,817
206. Rátérés a Vértesi útra 2,303 642,713 218,514 10,393 10,3
207. Csohostó (Pető-tanya) 2,446 645,159 216,068
208. Letérő út a Patkány-Szűcs tanyához 2,777 647,936 213,291
209. Pipóhegy, Két tölgy vendégház (ph.) 2,867 650,803 210,424
210. Volt Ludas csárda 6,020 656,823 204,404 12,925 12,8
211. Monostori út 4,720 661,543 199,684
212. Kati híd, letérés a Vekeri-tóhoz (ph.) 2,185 663,728 197,499
213. Mézeshegyi-tó, pecsételőhely 1,629 665,357 195,870 5,144 5,1
214. Bánk, letérés az országútról, pecsételőhely 3,515 668,872 192,355
215. Fancsika-III. víztároló gátja 2,007 670,879 190,348 5,557 5,5
216. Bodzás-víztároló, pecsételőhely 3,550 674,429 186,798
217. Bodzás-víztároló K-i vége, zsilip 1,118 675,547 185,680 5,711 5,7
218. Vasút keresztezése 3,585 679,132 182,095
219. Halápi csárda, pecsételőhely 1,008 680,140 181,087
220. Hármas-hegy, kilátó 3,493 683,633 177,594 8,115 8,8
221. Hármashegyalja, Zsuzsi vasút végállomása 1,187 684,820 176,407
222. Zúgó-ér keresztezése 0,855 685,675 175,552
223. Letérés a Petőrészi kilátóhoz (ph.) 2,580 688,255 172,972
224. Országút Vámospércsre 3,991 692,246 168,981 15,384 14,6
225. Homokos út Buzitapusztára 2,821 695,067 166,160
226. Buzitapuszta, buszforduló 2,086 697,153 164,074
227. Letérés az aszfaltútról 0,983 698,136 163,091
228. Fried-tag, Nyíracsád déli széle 3,019 701,155 160,072
229. Nyíracsád, letérés a pecsételőhelyre 2,484 703,639 157,588
230. Letérés a Nyíracsád és Nyírlugos közötti útról 1. 1,878 705,517 155,710 10,196 10,3
231. Letérés a Nyíracsád és Nyírlugos közötti útról 2. 3,628 709,145 152,082
232. A mezőkön átvágó egyenes földút kezdete 1,137 710,282 150,945
233. Pecsételőhely a Gúti erdészház közelében 3,553 713,835 147,392
234. Aszfaltút Nyírlugosra 2,895 716,730 144,497 5,740 5,5
235. Nyírlugos, pecsételőhely 2,845 719,575 141,652
236. Nyírlugos, kereszt a falu É-i végén 0,707 720,282 140,945 12,539 12,5
237. Balkanyar a hosszú egyenes végén 2,613 722,895 138,332
238. Hoportyó, Khrsz jelzés a tetőre 5,055 727,950 133,277
239. Istvántanya, Fapados büfé (ph.) 4,164 732,114 129,113
240. Nyírbogát déli határa, éles törés DK felé 1,267 733,381 127,846 12,577 12,5
241. Nagy-Korpás-hegy, 166,5 m magassági pont 2,376 735,757 125,470
242. 171,7 m magassági pont 2,575 738,332 122,895
243. Nyírbátor előtti legelső útmenti tanya 2,108 740,440 120,787
244. Nyírbátor, Báthori Múzeum (ph.) 4,251 744,691 116,536
245. Nyírbátor, vasúti átjáró 1,583 746,274 114,953 8,262 8,2
246. Rátérés a Nyírderzsre menő aszfaltútra 5,457 751,731 109,496
247. Nyírderzs, Hangulat büfé (ph.) 1,222 752,953 108,274
248. Kántorjánosi, református templom 4,989 757,942 103,285 11,367 11,2
249. M3 autópálya keresztezése 2,087 760,029 101,198
250. Vaja, letérés a pecsételőhelyre 4,291 764,320 96,907
251. Vasúti átjáró 1,517 765,837 95,390 12,723 12,7
252. 41-es út keresztezése 1,583 767,420 93,807
253. Rohod, Vadászkert bisztró 1,531 768,951 92,276
254. Makadámút Petneháza felől 3,840 772,791 88,436
255. Nyírkarász, Tölgyfa söröző (ph.) 4,252 777,043 84,184
256. Letérés az aszfaltútról 2,596 779,639 81,588 5,368 5,4
257. Rátérés a Gyulaházára menő aszfaltútra 1,655 781,294 79,933
258. Gyulaháza, Vigadó sörház (ph.) 1,117 782,411 78,816
259. Aszfaltút Kisvárdára 3,804 786,215 75,012 12,654 12,5
260. Anarcs, református templom 1,253 787,468 73,759
261. Szmrecsányi-tanya (Austria Juice feldolgozó) 2,050 789,518 71,709
262. Kisvárda, felüljáró, letérés a vasútállomásra (ph.) 2,812 792,330 68,897
263. Szent László király lovasszobra 1,588 793,918 67,309
264. Kisvárda, strand sarka, pecsételőhely 1,147 795,065 66,162
265. Öreg kőhíd a csatorna felett 1,428 796,493 64,734 5,779 5,8
266. Rétközberencs, TIVIZIG kapu (ph.) 4,351 800,844 60,383
267. XV. csatorna zsilip és szivattyúház 1,294 802,138 59,089 5,473 5,5
268. Barátság-II. olajvezeték keresztezése 1,075 803,213 58,014
269. Tiszakanyár, Anita büfé (ph.) 3,104 806,317 54,910
270. Rákóczi híd DK-i feljáró 2,311 808,628 52,599 17,785 17,7
271. Tisza gát, aszfaltút vége 2,050 810,678 50,549
272. Cigánd, letérés a gátról 3,844 814,522 46,705
273. Cigánd, református templom 1,697 816,219 45,008
274. Letérés az aszfaltútról 2,044 818,263 42,964
275. Tiszakarádi-főcsat., egyenes földút vége 3,857 822,120 39,107
276. Cigánd, ÉNy-i gátőrház (ph.) 1,982 824,102 37,125
277. Pácinba vezető egyenes út kezdete 1,992 826,094 35,133 6,626 6,7
278. Pácin-csatorna keresztezése 1,903 827,997 33,230
279. Pácin, letérés a katély kapujához (ph.) 2,731 830,728 30,499
280. Pácin, a temető DNy-i sarka 0,976 831,704 29,523 5,605 5,4
281. Rátérés a Karcsára vezető útra 2,023 833,727 27,500
282. Karcsa, református templom (ph.) 2,606 836,333 24,894
283. Becskedi nagy út keresztezése 1,921 838,254 22,973 7,113 7,0
284. Jobbkanyar a mezőkön 1,616 839,870 21,357
285. Aszfaltút keresztezése 1,742 841,612 19,615
286. Karos, látogatóközpont (ph.) 1,834 843,446 17,781
287. Felsőberecki-főcsatorna hídja 3,137 846,583 14,644 6,313 6,3
288. Felsőberecki, pecsételőhely 3,176 849,759 11,468
289. Bodrog híd, DK-i hídfő 1,900 851,659 9,568 11,468 11,5
290. Komp lejáróút 1,789 853,448 7,779
291. Ronyva torkolata a Bodrogba 2,682 856,130 5,097
292. Sátoraljaújhely, 37-es elkerülő út 3,418 859,548 1,679
293. Sátoraljaújhely, Hősök tere 0,788 860,336 0,891
294. Sátoraljaújhely, vasútállomás (ph.) 0,891 861,227 0,000
ÖSSZESEN 861,227 861,3






A tárhelyszolgáltató neve: Port Kft.
A tárhelyszolgáltató címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@webtar.hu
A honlap szerkesztőjének neve: Horváth Béla
A honlap szerkesztőjének e-mail címe: horvabe1959@gmail.com
   
A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap adatainak használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.
Creative Commons Licenc Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Kérem, olvassa el a honlap Cookie Policy-jét! Fontos információkat tartalmaz!